Uvedené brzdící váhy platí pro řadu 854.0 (P – 54 t, R – 77 t). Pro řadu 854.2 platí P – 59 t (režim R chybí).
Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 95 54 5 854 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1968-1970) |
Modernizace | Pars nova Šumperk (1997, 1999, 2001-2006) |
Typ vozu | MV - motorový vůz/jednotka |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 16 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24790 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 54 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
Brzdící váha – režim R | 77 | t | Rozvor podvozku | 2400 | mm |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 52 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 56 | t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 54 5 854 001-5 | ČD najbrt 2 | 23.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 23.12.2019 | provozní | 23.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 002-3 | ČD najbrt 2 | 03.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 03.07.2020 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
95 54 5 854 004-9 | ČD najbrt 2 | 06.11.2020 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 06.11.2020 | provozní | 06.11.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 005-6 | ČD červeno-krémové | 25.01.2021 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | 19.03.2022 | provozní | 19.03.2022 | podrobnosti |
95 54 5 854 006-4 | ČD najbrt 2 | 19.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 15.09.2023 | provozní | 19.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 007-2 | ČD najbrt 2 | 06.02.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 06.02.2021 | provozní | 06.02.2021 | podrobnosti |
95 54 5 854 008-0 | ČD najbrt 2 | 07.03.2022 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | 07.03.2022 | provozní | 07.03.2022 | podrobnosti |
95 54 5 854 009-8 | ČD najbrt 2 | 27.12.2023 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 27.12.2023 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
95 54 5 854 010-6 | ČD najbrt 2 | 18.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 18.12.2019 | provozní | 18.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 012-2 | ČD najbrt 2 | 28.09.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 28.09.2020 | provozní | 28.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 013-0 | ČD najbrt 2 | 09.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 09.07.2020 | provozní | 09.07.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 014-8 | ČD najbrt 2 | 19.01.2022 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | 19.01.2022 | provozní | 19.01.2022 | podrobnosti |
95 54 5 854 015-5 | ČD najbrt 2 | 25.03.2024 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | 25.03.2024 | provozní | 25.03.2024 | podrobnosti |
95 54 5 854 016-3 | ČD najbrt 2 | 15.01.2022 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | 29.10.2023 | provozní | 29.10.2023 | podrobnosti |
95 54 5 854 017-1 | ČD najbrt 2 | 24.09.2020 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | 28.03.2024 | provozní | 28.03.2024 | podrobnosti |
95 54 5 854 019-7 | ČD najbrt 2 | 07.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | 07.12.2019 | provozní | 07.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 020-5 | ČD najbrt 2 | 20.03.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 15.09.2023 | provozní | 01.06.2023 | podrobnosti |
95 54 5 854 021-3 | ČSD červeno-krémové polomáčené (Č dole) | 14.02.2021 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 14.02.2021 | provozní | 14.02.2021 | podrobnosti |
95 54 5 854 022-1 | ČD najbrt 2 | 06.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | 06.12.2019 | provozní | 06.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 023-9 | ČD najbrt 2 | 15.12.2019 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 28.06.2023 | provozní | 16.02.2021 | podrobnosti |
95 54 5 854 024-7 | ČD najbrt 2 | 04.06.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 04.06.2020 | provozní | 04.06.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 025-4 | ČD najbrt 2 | 06.02.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 06.02.2021 | provozní | 06.02.2021 | podrobnosti |
95 54 5 854 026-2 | ČD najbrt 2 | 28.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 28.07.2020 | provozní | 28.07.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 027-0 | ČD najbrt 2 | 16.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 16.12.2019 | provozní | 16.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 028-8 | ČD najbrt 2 | 17.02.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 17.02.2020 | provozní | 17.02.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 029-6 | ČD najbrt 2 | 21.08.2020 | OCÚ Západ, SÚ Rakovník | 21.08.2020 | provozní | 21.08.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 030-4 | ČD najbrt 2 | 21.02.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 21.02.2020 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
95 54 5 854 031-2 | ČD najbrt 2 | 18.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 18.12.2019 | provozní | 18.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 032-0 | ČD najbrt 2 | 15.12.2019 | OCÚ Západ, SÚ Rakovník | 15.12.2019 | provozní | 15.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 033-8 | ČD najbrt 2 | 02.11.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 02.11.2020 | provozní | 02.11.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 034-6 | ČD najbrt 2 | 10.01.2022 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | 10.01.2022 | provozní | 10.01.2022 | podrobnosti |
95 54 5 854 035-3 | ČD najbrt 2 | 23.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | 23.12.2019 | provozní | 23.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 201-1 | ČD najbrt 2 | 29.02.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 29.02.2020 | provozní | 29.02.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 202-9 | ČD najbrt 2 | 22.12.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 22.12.2022 | provozní | 22.12.2022 | podrobnosti |
95 54 5 854 203-7 | ČD najbrt 2 | 21.02.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 21.02.2020 | provozní | 21.02.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 204-5 | ČD najbrt 2 | 25.03.2024 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | 25.03.2024 | provozní | 25.03.2024 | podrobnosti |
95 54 5 854 205-2 | ČD najbrt 2 | 25.03.2024 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | 25.03.2024 | provozní | 25.03.2024 | podrobnosti |
95 54 5 854 206-0 | ČD najbrt 2 | 29.10.2019 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 29.10.2019 | provozní | 29.10.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 207-8 | ČD najbrt 2 | 29.02.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 29.02.2020 | provozní | 29.02.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 209-4 | ČD najbrt 2 | 06.02.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 06.02.2021 | provozní | 06.02.2021 | podrobnosti |
95 54 5 854 210-2 | ČD najbrt 2 | 24.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | 24.12.2019 | provozní | 24.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 854 212-8 | ČD najbrt 2 | 21.08.2020 | OCÚ Západ, SÚ Rakovník | 21.08.2020 | provozní | 21.08.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 213-6 | ČD najbrt 2 | 20.03.2018 | OCÚ Západ, SÚ Rakovník | 14.12.2019 | provozní | 20.03.2018 | podrobnosti |
95 54 5 854 215-1 | ČD najbrt 2 | 08.10.2020 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | 05.02.2022 | provozní | 05.02.2022 | podrobnosti |
95 54 5 854 216-9 | ČD najbrt 2 | 01.01.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 01.01.2022 | odstaven | 01.01.2022 | podrobnosti |
95 54 5 854 217-7 | ČD najbrt 2 | 12.05.2020 | OCÚ Západ, SÚ Rakovník | 12.05.2020 | provozní | 12.05.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 218-5 | ČD najbrt 2 | 17.02.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 17.02.2020 | provozní | 17.02.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 222-7 | ČD najbrt 2 | 09.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 09.07.2020 | provozní | 09.07.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 223-5 | ČD červeno-krémové | 21.08.2020 | OCÚ Západ, SÚ Rakovník | 21.08.2020 | provozní | 21.08.2020 | podrobnosti |
95 54 5 854 225-0 | ČD najbrt 2 | 31.01.2022 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | 31.01.2022 | provozní | 31.01.2022 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.