Vůz CZ-ČD 854 95 54 5 854 225-0
48
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
31.01.2022 | ČD najbrt 2 | | RP |
OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
provozní | Sp 1823 | RP |
03.01.2022 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
25.01.2021 | ČD najbrt 2 | | Ondřej Pejskar |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Ondřej Pejskar |
odstaven | vyvazovací oprava v Pars Nova Šumperk | Ondřej Pejskar |
27.11.2020 | ČD najbrt 2 | | RP |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
provozní | Sp 1843 | RP |
24.12.2019 | ČD najbrt 2 | | RP |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
provozní | Sp 1846 (Starkoč – Broumov) | RP |
15.12.2019 | ČD najbrt 2 | | Jan Staněk |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Jan Staněk |
provozní | | Jan Staněk |
06.12.2019 | ČD najbrt 2 | | Honza |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Honza |
provozní | | Honza |
02.12.2019 | ČD najbrt 2 | | Jan Staněk |
OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | | Jan Staněk |
provozní | | Jan Staněk |
06.11.2018 | ČD najbrt 2 | | K-report.net |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | K-report.net |
provozní | | K-report.net |
25.01.2018 | ČD najbrt 2 | | PERŠING162 |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | PERŠING162 |
provozní | | PERŠING162 |
01.11.2017 | ČD najbrt 2 | | Jan Hnyk |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | Jan Hnyk |
provozní | | Jan Hnyk |
08.02.2017 | ČD červeno-krémové | | RP |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | RP |
provozní | | RP |
16.06.2015 | ČD červeno-krémové | | Jan Vostruha |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | Jan Vostruha |
provozní | | Jan Vostruha |
07.05.2015 | ČD červeno-krémové | | RP |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | RP |
provozní | | RP |
01.01.2013 | ČD červeno-krémové | | zdroj neznámý |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | zdroj neznámý |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
13.02.2014 |
Ny |
Nymburk |
50 300 kg |
|
Jan Vostruha |
21.09.2017 |
Nk |
Nymburk |
49 400 kg |
|
Jan Staněk |
Tabulka laků
Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
16.06.2015 |
LAK I |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
16.06.2015 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
16.06.2015 |
LAK III |
PUR |
WLM |
Nk |
02.14 |
|
Jan Vostruha |
06.11.2018 |
LAK I |
|
|
|
|
|
K-report.net |
06.11.2018 |
LAK II |
PUR |
LLK |
Nk |
09.17 |
|
K-report.net |
06.11.2018 |
LAK III |
|
|
|
|
|
K-report.net |
02.12.2019 |
LAK I |
PUR |
LLK |
Nk |
09.17 |
|
Jan Staněk |
02.12.2019 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Jan Staněk |
02.12.2019 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Jan Staněk |
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
02.12.2019 | jméno Petra | Jan Staněk |
06.12.2019 | jméno Petra | Honza |