Vůz CZ-ČD 854 95 54 5 854 204-5
48
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
25.03.2024 | ČD najbrt 2 | | RP |
OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
provozní | linka V2, Sp 1838 | RP |
26.02.2022 | ČD najbrt 2 | | RP |
OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
provozní | Sp 1838 (Letohrad – Hradec Králové) | RP |
17.11.2020 | ČD najbrt 2 | | RP |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
provozní | Os 15164 | RP |
03.10.2020 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
provozní | Sp 1843 | RP |
24.12.2019 | ČD najbrt 2 | | RP |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
provozní | Sp 1848 (Starkoč – Broumov) | RP |
06.12.2019 | ČD najbrt 2 | | Honza |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Honza |
provozní | | Honza |
29.06.2019 | ČD najbrt 2 | | RP |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
provozní | Sp 1870 / 1873 | RP |
29.06.2017 | ČD najbrt 2 | | RP |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | RP |
provozní | Sp 1787 / 1784 | RP |
10.12.2014 | ČD najbrt 2 | | zdroj neznámý |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | zdroj neznámý |
01.01.2013 | ČD červeno-krémové | | zdroj neznámý |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | zdroj neznámý |
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
06.12.2019 | jméno Bohunka | Honza |