Vůz CZ-ČD 854 95 54 5 854 215-1
48
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
05.02.2022 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
provozní | Sp 1825 (Hradec Králové hl.n. – Letohrad) | RP |
08.10.2020 | ČD najbrt 2 | | Ondřej Pejskar |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Ondřej Pejskar |
provozní | | Ondřej Pejskar |
01.10.2020 | ČD najbrt 2 | | Ondřej Pejskar |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Ondřej Pejskar |
provozní | | Ondřej Pejskar |
29.09.2020 | ČD najbrt 2 | | Ondřej Pejskar |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Ondřej Pejskar |
provozní | | Ondřej Pejskar |
27.09.2020 | ČD najbrt 2 | | Ondřej Pejskar |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Ondřej Pejskar |
odstaven | | Ondřej Pejskar |
24.12.2019 | ČD červeno-krémové | | RP |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
provozní | Sp 1875 Náchod – Choceň | RP |
15.12.2019 | ČD červeno-krémové | | Jan Staněk |
OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | Jan Staněk |
provozní | | Jan Staněk |
11.11.2019 | ČD červeno-krémové | | Jan Staněk |
OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | | Jan Staněk |
provozní | | Jan Staněk |
10.09.2019 | ČD červeno-krémové | | Martin Malý |
OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | | Martin Malý |
provozní | redislokace | Martin Malý |
16.06.2017 | ČD červeno-krémové | | Martin Malý |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
14.06.2015 | ČD červeno-krémové | | Jan Vostruha |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | Jan Vostruha |
provozní | | Jan Vostruha |
20.01.2015 | ČD červeno-krémové | | RP |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | RP |
provozní | | RP |
16.01.2015 | ČD červeno-krémové | | RP |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | RP |
provozní | | RP |
01.01.2013 | ČD červeno-krémové | | zdroj neznámý |
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov | | zdroj neznámý |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
26.09.2012 |
Ny |
Nymburk |
50 300 kg |
|
RP |
29.11.2016 |
Nk |
Nymburk |
48 900 kg |
|
Jan Staněk |
Tabulka laků
Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
16.01.2015 |
LAK I |
|
|
|
|
|
RP |
16.01.2015 |
LAK II |
|
|
|
|
|
RP |
16.01.2015 |
LAK III |
PUR |
WLM |
Nk |
10.12 |
|
RP |
11.11.2019 |
LAK I |
|
|
|
|
|
Jan Staněk |
11.11.2019 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Jan Staněk |
11.11.2019 |
LAK III |
PUR |
LLK |
Nk |
11.16 |
|
Jan Staněk |
Poznámky