Všech zbývajících 12 vozů bylo v roce 2016 přeznačeno na vozy 2. třídy (řada B251 50 54 29-42), čímž řada A151 zanikla.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 50 54 19-41 |
Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1972, 1975-1978) |
Modernizace | renovace interiéru - různé společnosti (2009-2012) |
Typ vozu | A - osobní vůz 1. třídy |
Uspořádání | oddílový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 22 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 41 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
Brzdící váha – režim R | 58 | t | Rozvor podvozku | 2500 | mm |
Maximální rychlost | 140 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 38 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 43 | t |
Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.
K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
50 54 19-41 001-2 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 001-9) | |||
50 54 19-41 002-0 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 002-7) | |||
50 54 19-41 003-8 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 003-5) | |||
50 54 19-41 006-1 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 006-8) | |||
50 54 19-41 015-4 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 015-9) | |||
50 54 19-41 019-4 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 019-1) | |||
50 54 19-41 020-2 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 020-9) | |||
50 54 19-41 021-0 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 021-7) | |||
50 54 19-41 023-6 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 023-3) | |||
50 54 19-41 026-9 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 026-6) | |||
50 54 19-41 028-5 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 028-2) | |||
50 54 19-41 030-1 | podrobnosti | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 030-8) |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.