Vůz CZ-ČD Bpee237 61 54 20-70 032-5
78
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
24.09.2023 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
provozní | R 929 Krakonoš | RP |
01.10.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | Lesan |
provozní | | Lesan |
18.04.2018 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
20.07.2017 | ČD najbrt 1 | | Marek Šebetka |
DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | Marek Šebetka |
provozní | | Marek Šebetka |
25.06.2017 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
14.03.2017 | ČD najbrt 1 | | PERŠING162 |
DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | PERŠING162 |
provozní | | PERŠING162 |
05.08.2016 | ČD najbrt 1 | | Martin Malý |
DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
14.03.2016 | ČD najbrt 1 | | Marek Šebetka |
DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | Marek Šebetka |
provozní | | Marek Šebetka |
13.03.2016 | ČD najbrt 1 | | Filip Doležal |
DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | Filip Doležal |
provozní | | Filip Doležal |
06.06.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | zdroj neznámý |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
17.09.2015 |
1 rok |
PO |
Praha-ONJ |
|
Martin Malý |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
18.11.2014 |
Ny |
Nymburk |
42 710 kg |
|
Martin Malý |
Tabulka laků
Poznámky