Vůz CZ-ČD Bee272 50 54 20-38 004-8
58
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
14.03.2022 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ Děčín | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
23.12.2021 | ČD najbrt 2 | | Zdeněk K. |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | OCÚ Západ, SÚ Děčín | Zdeněk K. |
provozní | | Zdeněk K. |
09.02.2021 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Lesan |
provozní | | Lesan |
22.07.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Lesan |
provozní | | Lesan |
16.12.2019 | ČD najbrt 2 | | Filip Novotný |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Filip Novotný |
provozní | | Filip Novotný |
14.12.2019 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Východ, SÚ Bohumín | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
05.10.2018 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Východ, SÚ Bohumín | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
09.12.2017 | ČD najbrt 2 | | Radek Jáně |
DKV Olomouc, DST Bohumín | | Radek Jáně |
provozní | | Radek Jáně |
19.04.2016 | ČD najbrt 2 | | Domis |
DKV Olomouc, DST Bohumín | | Domis |
provozní | | Domis |
25.02.2016 | ČD najbrt 2 | | Adam Z. |
DKV Olomouc, DST Bohumín | | Adam Z. |
provozní | | Adam Z. |
25.05.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
DKV Olomouc, DST Bohumín | | zdroj neznámý |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
27.01.2016 |
1,5 roku |
Kn |
KOS Krnov |
|
Domis |
14.07.2017 |
1,5 roku |
|
|
|
Radek Jáně |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
27.01.2016 |
Kn |
KOS Krnov |
38 385 kg |
|
Domis |
Tabulka laků
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
05.10.2018 | čalounění ČD najbrt 2 | interní zdroj |
09.02.2021 | čalounění Najbrt 2.1 | Lesan |