Vůz CZ-ČD BDbmsee447 51 54 82-70 100-7
30 + 3
20
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
07.03.2021 | ČD najbrt 2 | | Martin Kacetl |
OCÚ Střed, SÚ Praha jih | | Martin Kacetl |
provozní | | Martin Kacetl |
12.07.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
OCÚ Střed, SÚ Praha jih | | Lesan |
provozní | | Lesan |
26.08.2019 | ČD najbrt 2 | | František Kozel |
OCÚ Střed, SÚ Praha jih | | František Kozel |
provozní | | František Kozel |
06.07.2019 | ČD najbrt 2 | | Adam Vanting |
OCÚ Střed, SÚ Praha jih | | Adam Vanting |
provozní | | Adam Vanting |
05.07.2019 | ČD najbrt 2 | | K-report.net |
15.07.2017 | ČD zeleno-bílé | | Adam Vanting |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | Adam Vanting |
odstaven | | Adam Vanting |
21.01.2017 | ČD zeleno-bílé | | Martin Malý |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | Martin Malý |
provozní | EC 280 Jan Jessenius | Martin Malý |
06.06.2016 | ČD zeleno-bílé | | Martin Malý |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
18.03.2016 | ČD zeleno-bílé | | Martin Malý |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
28.01.2016 | ČD zeleno-bílé | | Martin Malý |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
30.01.2015 | ČD zeleno-bílé | | Karel Zralý |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | Karel Zralý |
provozní | | Karel Zralý |
06.05.2014 | ČD zeleno-bílé | | Filip Novotný |
DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | Filip Novotný |
provozní | | Filip Novotný |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
13.07.2016 |
1 rok |
PO |
Praha-ONJ |
|
Adam Vanting |
04.07.2019 |
1 rok |
Sp |
Pars nova Šumperk |
|
Adam Vanting |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
26.06.2019 |
Sp |
Pars nova Šumperk |
neznámý údaj |
|
Adam Vanting |
Tabulka laků
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
12.07.2020 | čalounění Najbrt 2 "větší", podlaha Altro tmavě šedá (chodba) + modrá (oddíly) | Lesan |