Lokomotiva ČD 113 91 54 7 113 001-2
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
20.02.2023 | ČD žehlička oranžové | | Milan Riedl |
OCÚ Západ, SÚ Tábor | | Milan Riedl |
provozní | | Milan Riedl |
20.01.2023 | ČD žehlička oranžové | | Milan Riedl |
OCÚ Západ, SÚ Tábor | | Milan Riedl |
odstaven | Zahoření 16.7.2022 | Milan Riedl |
15.04.2022 | ČD žehlička oranžové | | Milan Riedl |
OCÚ Západ, SÚ Tábor | | Milan Riedl |
provozní | | Milan Riedl |
16.06.2021 | ČD žehlička oranžové | | Milan Riedl |
OCÚ Západ, SÚ Tábor | | Milan Riedl |
provozní | | Milan Riedl |
22.11.2020 | ČD žehlička oranžové | | Milan Riedl |
OCÚ Západ, SÚ Tábor | | Milan Riedl |
provozní | | Milan Riedl |
09.07.2020 | ČD žehlička oranžové | | Milan Riedl |
OCÚ Západ, SÚ Tábor | | Milan Riedl |
provozní | | Milan Riedl |
02.02.2020 | ČD žehlička oranžové | | Honza |
OCÚ Západ, SÚ Tábor | | Honza |
provozní | E426.0001 | Honza |
10.01.2020 | ČD žehlička oranžové | | Milan Riedl |
OCÚ Západ, SÚ Tábor | | Milan Riedl |
provozní | | Milan Riedl |
21.12.2019 | ČD červeno-krémové | | František Kozel |
OCÚ Západ, SÚ Tábor | | František Kozel |
provozní | | František Kozel |
15.07.2019 | OCÚ Západ, SÚ Tábor | | František Kozel |
odstaven | Hlavní oprava v DPOV Přerov | František Kozel |
30.06.2019 | ČD zeleno-žluté | | Víťa |
OCÚ Západ, SÚ Tábor | | Víťa |
odstaven | odstavena v Přerově | Víťa |
08.09.2017 | ČD zeleno-žluté | | Víťa |
DKV Plzeň | | Víťa |
odstaven | | Víťa |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
13.12.2019 |
Pv |
|
64 000 kg |
|
Milan Riedl |
Tabulka laků