Vůz CZ-ČD B249 51 54 20-41 711-2
80
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
17.04.2021 | odstaven | v České Třebové | Lesan |
23.12.2020 | odstaven | Odstaven v Horních Heršpicích - navržen na zrušení | Martin Malý |
10.07.2020 | odstaven | Boční srážka s 971.046 v Praze-Běchovicích, odřený a promáčklý bok, vylomené dveře | Lesan |
09.06.2020 | ČD najbrt 1 | | Lesan |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
19.12.2019 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
11.09.2019 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
04.09.2015 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | redislokace | interní zdroj |
03.09.2015 | DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
13.02.2015 | ČD najbrt 1 | | Adam Z. |
DKV Brno, DST Brno hl.n. | | Adam Z. |
provozní | | Adam Z. |
15.12.2013 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | redislokace k začátku GVD 2014 | zdroj neznámý |
14.12.2013 | DKV Plzeň, DST Cheb | | zdroj neznámý |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
22.05.2020 |
1 rok |
HH |
Brno-Horní Heršpice |
|
Lesan |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
16.03.2014 |
Pv |
Přerov |
37 410 kg |
|
Lesan |
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
27.06.2017 | pronájem vozu dopravci PKP Intercity v letní sezóně 2017 | interní zdroj |
11.09.2019 | čalounění ČD najbrt 1 | interní zdroj |