Vůz CZ-ČD B249 51 54 20-41 666-8
80
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
18.06.2021 | ČD najbrt 2 | | Zdeněk K. |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Zdeněk K. |
provozní | | Zdeněk K. |
09.06.2021 | ČD najbrt 2 | | Filip Novotný |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Filip Novotný |
provozní | | Filip Novotný |
02.02.2021 | ČD najbrt 1 | | Lesan |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
13.07.2020 | ČD najbrt 1 | | Lesan |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
19.04.2018 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
DKV Praha, DST Děčín hl.n. | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
05.02.2018 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | redislokace | interní zdroj |
04.02.2018 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | | interní zdroj |
11.12.2017 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
DKV Praha, DST Děčín hl.n. | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
16.11.2017 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
DKV Praha, DST Děčín hl.n. | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
22.09.2017 | ČD najbrt 1 | | Dominik Srba |
DKV Praha, DST Děčín hl.n. | | Dominik Srba |
provozní | Os 6404 | Dominik Srba |
13.05.2017 | ČD najbrt 1 | | Jan Štajnc |
DKV Praha, DST Děčín hl.n. | | Jan Štajnc |
provozní | | Jan Štajnc |
02.03.2017 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
DKV Plzeň, DST Cheb | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
08.05.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
DKV Plzeň, DST Cheb | | zdroj neznámý |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
17.01.2017 |
1 rok |
CH |
Cheb |
|
Dominik Srba |
04.06.2021 |
1 rok |
Sp |
Pars nova Šumperk |
|
Filip Novotný |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
15.03.2016 |
Pv |
|
37 200 kg |
|
Dominik Srba |
01.06.2021 |
Sp |
Pars nova Šumperk |
37 440 kg |
|
Filip Novotný |
Tabulka laků
Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
22.09.2017 |
LAK I |
PUR |
|
Btz |
|
|
Dominik Srba |
22.09.2017 |
LAK II |
PUR |
|
Nb |
10.10 |
|
Dominik Srba |
22.09.2017 |
LAK III |
PUR |
WLM |
Sp |
01.14 |
|
Dominik Srba |
09.06.2021 |
LAK I |
|
|
|
|
|
Filip Novotný |
09.06.2021 |
LAK II |
PUR |
LLF |
Sp |
06.21 |
|
Filip Novotný |
09.06.2021 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Filip Novotný |
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
02.03.2017 | revitalizace najbrt 1 | interní zdroj |
16.11.2017 | revitalizace interiéru ČD najbrt 1 | interní zdroj |
11.12.2017 | revitalizace interiéru ČD najbrt 1 | interní zdroj |
02.02.2021 | revitalizace Najbrt 1.1, LED osvětlení | Lesan |