Vůz CZ-ČD B249 51 54 20-41 597-5
80
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
20.10.2022 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Východ, SÚ Olomouc | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
25.10.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
01.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | pronájem do Polska | Lesan |
20.03.2019 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Střed, SÚ Praha jih | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
16.06.2018 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
15.06.2018 | DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | interní zdroj |
05.02.2018 | DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | redislokace | interní zdroj |
04.02.2018 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | | interní zdroj |
05.11.2017 | ČD najbrt 2 | | Stanislav Kučera |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | Stanislav Kučera |
provozní | | Stanislav Kučera |
09.09.2017 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | redislokace | interní zdroj |
08.09.2017 | DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
13.04.2017 | ČD najbrt 2 | | PERŠING162 |
DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | | PERŠING162 |
provozní | | PERŠING162 |
18.02.2016 | DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | redislokace | interní zdroj |
17.02.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
24.05.2017 |
1 rok |
HK |
Hradec Králové hlavní nádraží |
|
Stanislav Kučera |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
29.06.2012 |
Pl |
MOVO Plzeň |
36 945 kg |
|
Stanislav Kučera |
Tabulka laků
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
25.06.2017 | pronájem vozu dopravci PKP Intercity v letní sezóně 2017 | interní zdroj |
05.11.2017 | interiér: najbrt v. 2 | Stanislav Kučera |
20.03.2019 | čalounění ČD najbrt 2 | interní zdroj |
20.10.2022 | čalounění ČD najbrt 2 | interní zdroj |