Vůz CZ-ČD B249 51 54 20-41 582-7
80
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
25.06.2022 | odstaven | deponace | František Kozel |
26.02.2021 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
01.10.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Lesan |
01.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | pronájem do Polska | Lesan |
03.01.2020 | ČD najbrt 2 | | Martin Kacetl |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Martin Kacetl |
provozní | | Martin Kacetl |
05.09.2018 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Filip Novotný |
provozní | | Filip Novotný |
06.09.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | redislokace | interní zdroj |
05.09.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
21.06.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
20.06.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
23.04.2016 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
12.03.2014 | ČD najbrt 2 | | zdroj neznámý |
DKV Brno, DST Brno hl.n. | | zdroj neznámý |
09.12.2013 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
08.12.2013 | DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
05.04.2019 |
1 rok |
HH |
Brno-Horní Heršpice |
|
Martin Kacetl |
27.03.2020 |
1 rok |
PZ |
Plzeň |
|
Martin Malý |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
13.10.2015 |
PV |
|
37 600 kg |
|
Martin Kacetl |
Tabulka laků
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
23.04.2016 | koženka | interní zdroj |
25.06.2017 | pronájem vozu dopravci PKP Intercity v letní sezóně 2017 | interní zdroj |
03.01.2020 | koženka | Martin Kacetl |
01.07.2020 | koženka | Lesan |