Vůz CZ-ČD B249 51 54 20-41 578-5
80
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
26.05.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | František Kozel |
01.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | pronájem do Polska | Lesan |
05.02.2020 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
20.12.2019 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
05.06.2018 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
04.06.2018 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
02.02.2018 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
06.09.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | redislokace | interní zdroj |
05.09.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
21.06.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
20.06.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
22.04.2016 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
15.12.2013 | ČD najbrt 2 | | zdroj neznámý |
DKV Brno, DST Brno hl.n. | | zdroj neznámý |
09.12.2013 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
08.12.2013 | DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
13.12.2019 |
1 |
Sp |
Pars nova Šumperk |
|
interní zdroj |
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
22.04.2016 | čalounění najbrt 2 | interní zdroj |
25.06.2017 | pronájem vozu dopravci PKP Intercity v letní sezóně 2017 | interní zdroj |
20.12.2019 | čalounění ČD najbrt 2 | interní zdroj |