Vůz CZ-ČD B249 51 54 20-41 572-8
80
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
09.05.2022 | odstaven | | František Kozel |
20.06.2021 | ČD najbrt 2 | | Zdeněk K. |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Zdeněk K. |
provozní | | Zdeněk K. |
10.01.2019 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
05.06.2018 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
04.06.2018 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
11.12.2016 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | redislokace k začátku GVD 2017 | interní zdroj |
10.12.2016 | DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | interní zdroj |
06.09.2016 | DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | redislokace | interní zdroj |
05.09.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | | interní zdroj |
06.07.2015 | ČD najbrt 2 | | Jan Vostruha |
DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | Jan Vostruha |
provozní | | Jan Vostruha |
23.04.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | zdroj neznámý |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
15.06.2015 |
1 rok |
Sp |
Pars nova Šumperk |
|
Jan Vostruha |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
15.06.2015 |
Sp |
Pars nova Šumperk |
37 485 kg |
|
Jan Vostruha |
Tabulka laků
Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
06.07.2015 |
LAK I |
PUR |
LLF |
Sp |
06.15 |
|
Jan Vostruha |
06.07.2015 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
06.07.2015 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
25.06.2017 | pronájem vozu dopravci PKP Intercity v letní sezóně 2017 | interní zdroj |