Vůz CZ-ČD BDs450 50 54 82-40 183-1
40
25
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
10.03.2022 | ČD najbrt BD 2 | | interní zdroj |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | interní zdroj |
odstaven | odstaven v Domažlicích, datum odstavení neznámé | interní zdroj |
13.06.2021 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Lesan |
16.04.2021 | ČD najbrt BD 2 | | Lesan |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
16.03.2021 | ČD najbrt BD 2 | | Tomáš Graus |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Tomáš Graus |
provozní | | Tomáš Graus |
24.12.2020 | ČD najbrt BD 2 | | Franz |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Franz |
odstaven | vykolejení na Os 18802 ve stanici Včelná (prasklé kolo) | Franz |
01.12.2020 | ČD najbrt BD 2 | | Lesan |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
18.02.2020 | ČD najbrt BD 2 | | Lesan |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
02.01.2020 | ČD najbrt BD 2 | | Lesan |
OCÚ Západ, SÚ Plzeň | nasazován na výkonech SÚ České Budějovice | Lesan |
provozní | | Lesan |
30.11.2018 | ČD najbrt BD 2 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
13.06.2013 | ČD najbrt BD 2 | | zdroj neznámý |
DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | zdroj neznámý |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
28.05.2020 |
1,5 roku |
CB |
České Budějovice |
|
Lesan |
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
02.01.2020 | koženka | Lesan |
01.12.2020 | koženka | Lesan |
16.04.2021 | koženka, červené lino | Lesan |