Vůz CZ-ČD BDs450 50 54 82-40 153-4
40
25
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
05.12.2022 | ČD najbrt BD 1 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | interní zdroj |
odstaven | datum odstavení neznámé | interní zdroj |
08.06.2020 | ČD najbrt BD 1 | | Lesan |
OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | Lesan |
provozní | | Lesan |
27.05.2020 | ČD najbrt BD 1 | | Tobiáš Stross |
OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | Tobiáš Stross |
provozní | linka R11 | Tobiáš Stross |
08.02.2020 | ČD najbrt BD 1 | | Lesan |
OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | Lesan |
provozní | | Lesan |
08.12.2019 | ČD najbrt BD 1 | | Martin Malý |
OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
01.12.2018 | ČD najbrt BD 1 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
02.05.2016 | ČD najbrt BD 1 | | interní zdroj |
DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
10.10.2015 | ČD najbrt BD 1 | | interní zdroj |
DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
10.09.2015 |
1,5 roku |
PZ |
|
|
interní zdroj |
08.09.2018 |
1,5 roku |
PZ |
Plzeň |
|
Martin Malý |
06.03.2020 |
1,5 roku |
Pl |
Plzeň |
|
Lesan |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
18.03.2011 |
Pl |
MOVO Plzeň |
38 490 kg |
|
Martin Malý |
Tabulka laků
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
02.05.2016 | čalounění vzor Cheb | interní zdroj |
08.06.2020 | čalounění šedé "vzor Cheb", červené lino, bez záclonek | Lesan |