Vůz CZ-ČD 814.0 95 54 5 814 017-0
48
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
20.08.2024 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
23.02.2023 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ Klatovy | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
02.02.2020 | ČD najbrt 2 | | Honza |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Honza |
provozní | | Honza |
08.04.2019 | ČD najbrt 2 | | Honza |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Honza |
provozní | | Honza |
20.07.2016 | ČD najbrt 2 | | Alexander Rieger |
DKV Praha, PJ Děčín | | Alexander Rieger |
provozní | | Alexander Rieger |
07.06.2016 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Děčín | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
26.05.2016 | ČD najbrt 2 | | HrochM |
DKV Praha, PJ Děčín | | HrochM |
provozní | | HrochM |
15.06.2015 | RegioNova žluto-zelená | | Honza |
DKV Praha, PJ Děčín | | Honza |
provozní | | Honza |
08.06.2015 | RegioNova žluto-zelená | | Honza |
DKV Praha, PJ Děčín | | Honza |
provozní | | Honza |
08.05.2015 | RegioNova žluto-zelená | | Honza |
DKV Praha, PJ Děčín | | Honza |
provozní | | Honza |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
01.05.2016 |
Ve |
|
22 000 kg |
|
Alexander Rieger |
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
15.06.2015 | jméno Helenka | Honza |
08.04.2019 | jméno Helenka; ex 810.301-2 | Honza |
02.02.2020 | jméno Helenka | Honza |
23.02.2023 | Helenka | interní zdroj |