Vůz CZ-ČD Bdt280 50 54 21-08 392-2
88 + 3
4

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
27.03.2025 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
11.12.2024 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
18.01.2022 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
25.04.2020 | ČD najbrt 2 | | František Kozel |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | František Kozel |
provozní | | František Kozel |
20.01.2020 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
26.02.2019 | ČD najbrt 1 | | František Kozel |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | František Kozel |
provozní | | František Kozel |
28.07.2014 | ČD najbrt 1 | | RP |
DKV Olomouc, DST Bohumín | | RP |
provozní | | RP |
18.06.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
DKV Olomouc, DST Bohumín | | zdroj neznámý |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
19.11.2013 |
1,5 roku |
BO |
Bohumín |
|
RP |
21.04.2020 |
1,5 roku |
Sp |
Pars nova Šumperk |
|
František Kozel |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
12.10.2010 |
Pl |
MOVO Plzeň |
neznámý údaj |
|
RP |
Poznámky