Lokomotiva ČD 371 91 54 7 371 201-5
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
23.08.2023 | odstaven | | František Kozel |
18.08.2023 | OCÚ Západ, SÚ Děčín | | František Kozel |
26.11.2019 | ČD najbrt 2 | | Honza |
OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | | Honza |
provozní | | Honza |
15.10.2017 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
07.08.2017 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
odstaven | | Martin Malý |
17.07.2017 | 371.201 česká vlajka | | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
odstaven | Pravděpodobně čeká na nový lak? | Martin Malý |
17.05.2017 | 371.201 česká vlajka | | ewald herink |
DKV Praha, PJ Vršovice | | ewald herink |
provozní | | ewald herink |
14.02.2017 | 371.201 česká vlajka | | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
23.08.2016 | 371.201 česká vlajka | | Martin Bláha |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Bláha |
provozní | | Martin Bláha |
21.07.2016 | 371.201 česká vlajka | HK Innotrans http://malard.hys.cz/screeny/371201.jpg | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
24.06.2015 | 371.201 česká vlajka | | Honza |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Honza |
provozní | | Honza |
28.01.2014 | ČD najbrt 1 | | Matěj Krňávek |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Matěj Krňávek |
provozní | | Matěj Krňávek |
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
28.01.2014 | jméno Gottlieb | Matěj Krňávek |
24.06.2015 | ex 180.001-0 (DB), ex 230.001-0 (DR) | Honza |