Lokomotiva ČD 371 91 54 7 371 001-9
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
18.08.2023 | OCÚ Západ, SÚ Děčín | | František Kozel |
11.11.2019 | ČD najbrt 2 | | Adam K. |
OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | | Adam K. |
provozní | | Adam K. |
15.02.2018 | ČD najbrt 2 | | Honza22/HonzaVlaky |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Honza22/HonzaVlaky |
odstaven | oprava EH v Přerově | Honza22/HonzaVlaky |
03.11.2017 | ČD najbrt 2 | na bocích trikolora s českým lvem | Bastard371 |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Bastard371 |
provozní | | Bastard371 |
14.02.2017 | ČD najbrt 2 | trikolora s českým lvem | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
18.12.2016 | ČD najbrt 2 | trikolora s českým lvem | Stanislav Kučera |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Stanislav Kučera |
provozní | | Stanislav Kučera |
09.11.2016 | ČD najbrt 2 | na bocích trikolora s českým lvem | F T |
DKV Praha, PJ Vršovice | | F T |
provozní | | F T |
22.10.2016 | ČD najbrt 2 | Na bocích trikolora s českým lvem | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
22.08.2016 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
20.07.2016 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
24.03.2016 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
03.07.2014 | ČD najbrt 2 | | fotogalerie ŽelPage |
provozní | | fotogalerie ŽelPage |
28.01.2014 | DKV Praha, PJ Vršovice | | Matěj Krňávek |
16.08.2012 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
DKV Praha, PJ Vršovice | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
Výrobní štítky
Rok výroby | Výrobní číslo | Výrobce | Poznámka | Zdroj |
1988 |
8092 |
ŠKODA PLZEŇ |
|
Stanislav Kučera |
Revize
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
04.05.2016 |
Pv |
|
82 000 kg |
|
Martin Malý |
Tabulka laků
Poznámky