Lokomotiva ČD 163 91 54 7 163 234-8
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
19.12.2023 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | František Kozel |
05.04.2022 | ČD zeleno-krémové | kolem pruhu světle zelená | interní zdroj |
OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
17.03.2019 | ČD zeleno-krémové | kolem pruhu světle zelená | Peršingy HK |
OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová | | Peršingy HK |
provozní | | Peršingy HK |
09.08.2018 | ČD zeleno-krémové | kolem pruhu světle zelená | ewald herink |
OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová | | ewald herink |
provozní | | ewald herink |
08.05.2018 | ČD zeleno-krémové | Tříbarevný - 2 tmavé zelené pruhy, 2 limetkově zelené pruhy, 1 krémový pruh | Draco0302 |
DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová | | Draco0302 |
provozní | | Draco0302 |
22.04.2017 | ČD zeleno-krémové | kolem pruhu světle zelená | PERŠING162 |
DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová | | PERŠING162 |
provozní | | PERŠING162 |
09.10.2016 | ČD zeleno-krémové | kolem pruhu světle zelená | Martin Malý |
DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová | | Martin Malý |
provozní | | Martin Malý |
19.09.2015 | ČD zeleno-krémové | kolem pruhu světle zelená | K-report.net |
DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová | | K-report.net |
provozní | | K-report.net |
21.03.2015 | ČD zeleno-krémové | kolem pruhu světle zelená | Jan Vostruha |
DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová | | Jan Vostruha |
provozní | | Jan Vostruha |
21.01.2015 | ČD zeleno-krémové | kolem pruhu světle zelená | Karel Zralý |
DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová | | Karel Zralý |
provozní | | Karel Zralý |
03.01.2015 | ČD zeleno-krémové | kolem pruhu světle zelená | Pavel Dvořák |
DKV Česká Třebová | | Pavel Dvořák |
provozní | | Pavel Dvořák |
22.02.2014 | ČD zeleno-krémové | kolem pruhu světle zelená | Miloslav Šlajer |
DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová | | Miloslav Šlajer |
provozní | | Miloslav Šlajer |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
04.01.2009 |
Pv |
|
84 500 kg |
|
Jan Vostruha |
Tabulka laků
Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
21.03.2015 |
LAK I |
PUR |
LLF |
OC |
11.08 |
|
Jan Vostruha |
21.03.2015 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
21.03.2015 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
Poznámky