Lokomotiva ČD 163 91 54 7 163 072-2
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
01.12.2022 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
provozní | Sp 1492 | RP |
09.11.2020 | ČD najbrt 2 | | Borny |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Borny |
provozní | | Borny |
03.11.2020 | ČD najbrt 2 | | Tomáš Pigula |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Tomáš Pigula |
odstaven | | Tomáš Pigula |
02.11.2020 | ČD najbrt 2 | | Fanda Steiner |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Ondřej Pejskar |
odstaven | | Ondřej Pejskar |
05.10.2020 | ČD zeleno-krémové | | Ondřej Pejskar |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Ondřej Pejskar |
odstaven | přetah do ZEGA Krnov na lak | Ondřej Pejskar |
10.03.2019 | ČD zeleno-krémové | | Peršingy HK |
OCÚ Střed, SÚ Děčín | | Peršingy HK |
provozní | | Peršingy HK |
22.04.2016 | ČD zeleno-krémové | | fotogalerie ŽelPage |
DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová | | fotogalerie ŽelPage |
provozní | | fotogalerie ŽelPage |
06.06.2015 | ČD zeleno-krémové | | Jan Vostruha |
DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová | | Jan Vostruha |
provozní | | Jan Vostruha |
28.01.2014 | ČD zeleno-krémové | | Filip Doležal |
DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová | | Filip Doležal |
provozní | | Filip Doležal |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
24.10.2011 |
Ct |
Česká Třebová |
84 500 kg |
|
Jan Vostruha |
Tabulka laků
Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
06.06.2015 |
LAK I |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
06.06.2015 |
LAK II |
PUR |
LLF |
OC |
08.07 |
|
Jan Vostruha |
06.06.2015 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |