Vůz CZ-ČD Bmto292 50 54 26-18 109-3
126
8
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|
30.10.2023 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
odstaven | | interní zdroj |
08.01.2022 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
provozní | | interní zdroj |
03.02.2021 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
07.07.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
27.01.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
provozní | | Lesan |
09.01.2018 | ČD najbrt 2 | | Filip Novotný |
DKV Plzeň, DST České Budějovice | | Filip Novotný |
provozní | | Filip Novotný |
03.08.2016 | ČD najbrt 2 | | HoFi |
DKV Plzeň, DST České Budějovice | | HoFi |
provozní | | HoFi |
14.04.2013 | ČD najbrt 2 | | zdroj neznámý |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | zdroj neznámý |
11.03.2013 | ČD najbrt 2 | | zdroj neznámý |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | | zdroj neznámý |
03.08.2011 | ČD modro-šedé | | zdroj neznámý |
DKV Brno, DST Havlíčkův Brod | | zdroj neznámý |
13.05.2011 | ČD modro-šedé | | zdroj neznámý |
DKV Brno, DST Havlíčkův Brod | | zdroj neznámý |
Revize
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
29.06.2011 |
1,5 roku |
HB |
Havlíčkův Brod |
|
zdroj neznámý |
30.10.2012 |
1,5 roku |
Cv |
ŽOS České Velenice |
|
zdroj neznámý |
10.05.2020 |
1,5 roku |
CB |
České Budějovice |
|
Lesan |
Vážení
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
26.10.2012 |
Cv |
|
45 710 kg |
|
Lesan |
Tabulka laků
Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
03.02.2021 |
LAK I |
PUR |
LLF |
Cv |
05.96 |
|
Lesan |
03.02.2021 |
LAK II |
PUR |
LLF |
Cv |
10.12 |
|
Lesan |
03.02.2021 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Lesan |
Poznámky
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|
27.01.2020 | koženka | Lesan |
07.07.2020 | koženka, červené lino | Lesan |
03.02.2021 | koženka, červené lino | Lesan |
08.01.2022 | koženka | interní zdroj |