Bezdrátové připojení k internetu je k dispozici jen ve vybraných vozech.
Držitel | Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) |
---|---|
Země registrace | Slovensko (číselný kód: 56 / písmenný kód: SK) |
Číselné označení | 61 56 21-00 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1990-1991) |
Modernizace | ŽOS Trnava (2010-2012, 2015-2017) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Rozchod vozu | 1435 | mm | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 56 21-00 201-8 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 202-6 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 203-4 | ZSSK blonski | 27.06.2022 | Nové Zámky | 27.06.2022 | provozní | 27.06.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 204-2 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 205-9 | ZSSK blonski | 19.07.2021 | Bratislava hl.st. | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 206-7 | ZSSK blonski | 18.08.2021 | Bratislava hl.st. | 18.08.2021 | provozní | 18.08.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 207-5 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 208-3 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 209-1 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 210-9 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 211-7 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
61 56 21-00 212-5 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 213-3 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 214-1 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 215-8 | ZSSK blonski | 18.08.2021 | Bratislava hl.st. | 18.08.2021 | provozní | 18.08.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 216-6 | ZSSK blonski | 18.08.2021 | Bratislava hl.st. | 18.08.2021 | provozní | 18.08.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 217-4 | ZSSK blonski | 01.06.2022 | Bratislava hl.st. | 01.06.2022 | provozní | 01.06.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 218-2 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava hl.st. | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 219-0 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava hl.st. | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 220-8 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
61 56 21-00 221-6 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
61 56 21-00 222-4 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
61 56 21-00 223-2 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 224-0 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 225-7 | ZSSK blonski | 01.03.2021 | Košice | 01.03.2021 | provozní | 01.03.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 226-5 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
61 56 21-00 227-3 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 228-1 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 229-9 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 230-7 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 231-5 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 232-5 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 233-1 | ZSSK blonski | 08.07.2021 | Nové Zámky | 08.07.2021 | provozní | 08.07.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 234-9 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 235-6 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 236-4 | ZSSK blonski | 01.06.2022 | Nové Zámky | 01.06.2022 | provozní | 01.06.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 237-2 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 238-0 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 239-8 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 240-6 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 241-4 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 242-2 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 243-0 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 244-8 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 245-5 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 246-3 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 247-1 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 248-9 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 249-7 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 250-5 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 251-3 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 252-1 | ZSSK blonski | 04.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 04.07.2022 | provozní | 04.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 253-9 | ZSSK blonski | 28.09.2021 | Bratislava hl.st. | 28.09.2021 | provozní | 28.09.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 254-7 | ZSSK blonski | 19.07.2021 | Bratislava-Nové Mesto | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 255-4 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 256-2 | ZSSK blonski | 19.07.2021 | Bratislava-Nové Mesto | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 257-0 | ZSSK blonski | 27.06.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 27.06.2022 | provozní | 27.06.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 258-8 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 259-6 | ZSSK blonski | 04.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 04.07.2022 | provozní | 04.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 260-4 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 261-2 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava hl.st. | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 262-0 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 263-8 | ZSSK blonski | 01.06.2022 | Bratislava hl.st. | 01.06.2022 | provozní | 01.06.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 264-6 | ZSSK blonski | 04.07.2022 | Bratislava hl.st. | 04.07.2022 | provozní | 04.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 265-3 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava hl.st. | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 266-1 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava hl.st. | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 267-9 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava hl.st. | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 21-00 268-7 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 269-5 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 270-3 | ZSSK blonski | 19.07.2021 | Bratislava hl.st. | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 271-1 | ZSSK blonski | 18.08.2021 | Bratislava hl.st. | 18.08.2021 | provozní | 18.08.2021 | podrobnosti |
61 56 21-00 272-9 | podrobnosti | ||||||
61 56 21-00 273-7 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.