Držitel | Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) |
---|---|
Země registrace | Slovensko (číselný kód: 56 / písmenný kód: SK) |
Číselné označení | 61 56 20-00 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1990-1991) |
Modernizace | ŽOS Trnava (2010, 2014-2015) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 14 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 44 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
Brzdící váha – režim R | 60 | t | Hmotnost prázdného vozu | 41 | t |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Hmotnost obsazeného vozu | 46 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 56 20-00 101-1 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 102-9 | ZSSK blonski | 07.10.2015 | Žilina | 07.10.2015 | provozní | 07.10.2015 | podrobnosti |
61 56 20-00 103-7 | ZSSK blonski | 16.08.2021 | Bratislava-Nové Mesto | 16.08.2021 | provozní | 16.08.2021 | podrobnosti |
61 56 20-00 104-5 | ZSSK blonski | 27.06.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 27.06.2022 | provozní | 27.06.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 105-2 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 106-0 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 107-8 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 108-6 | ZSSK blonski | 27.06.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 27.06.2022 | provozní | 27.06.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 109-4 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 110-2 | ZSSK blonski | 07.10.2015 | Žilina | 07.10.2015 | provozní | 07.10.2015 | podrobnosti |
61 56 20-00 111-0 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 112-8 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 113-6 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 114-4 | ZSSK blonski | 01.06.2022 | Nové Zámky | 01.06.2022 | provozní | 01.06.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 115-1 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Nové Zámky | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 116-9 | ZSSK blonski | 19.07.2021 | Nové Zámky | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
61 56 20-00 117-7 | ZSSK blonski | 27.06.2022 | Nové Zámky | 27.06.2022 | provozní | 27.06.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 118-5 | ZSSK blonski | 27.06.2022 | Nové Zámky | 27.06.2022 | provozní | 27.06.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 119-3 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 120-1 | ZSSK blonski | 04.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 04.07.2022 | provozní | 04.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 121-9 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 122-7 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 123-5 | ZSSK blonski | 01.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 01.07.2022 | provozní | 01.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 124-3 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 125-0 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 126-8 | ZSSK blonski | 04.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 04.07.2022 | provozní | 04.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 127-6 | ZSSK blonski | 01.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 01.07.2022 | provozní | 01.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 128-4 | ZSSK blonski | 04.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 04.07.2022 | provozní | 04.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 129-2 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 130-0 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 131-8 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 132-6 | ZSSK blonski | 04.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 04.07.2022 | provozní | 04.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 133-4 | ZSSK blonski | 27.06.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 27.06.2022 | provozní | 27.06.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 134-2 | ZSSK blonski | 11.07.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 11.07.2022 | provozní | 11.07.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 135-9 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 136-7 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 137-5 | ZSSK blonski | 25.05.2022 | Bratislava-Nové Mesto | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
61 56 20-00 138-3 | ZSSK blonski | 03.12.2019 | Košice | 03.12.2019 | provozní | 03.12.2019 | podrobnosti |
61 56 20-00 139-1 | ZSSK blonski | 03.12.2019 | Košice | 03.12.2019 | provozní | 03.12.2019 | podrobnosti |
61 56 20-00 140-9 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 141-7 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 142-5 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 143-3 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 144-1 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 145-8 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 146-6 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 147-4 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 148-2 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 149-0 | podrobnosti | ||||||
61 56 20-00 150-8 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.