Držitel | Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) |
---|---|
Země registrace | Slovensko (číselný kód: 56 / písmenný kód: SK) |
Číselné označení | 94 56 0 051 |
Výrobce | Škoda Vagonka (2010–2013) |
Modernizace | - (-) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Maximální rychlost | 160 | km/h |
---|
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 56 0 051 001-6 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 002-4 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 003-2 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 004-0 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 005-7 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 006-5 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 007-3 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 008-1 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 009-9 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 010-7 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 011-5 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 012-3 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 013-1 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 014-9 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 015-6 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 016-4 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 017-2 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 018-0 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 019-8 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 051 020-2 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.