Držitel | Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) |
---|---|
Země registrace | Slovensko (číselný kód: 56 / písmenný kód: SK) |
Číselné označení | 50 56 21-19 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1969, 1972-1975) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Rozchod vozu | 1435 | mm | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 56 21-19 021-2 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 054-3 | ZSSK blonski | 21.10.2015 | Nové Zámky | 21.10.2015 | provozní | 21.10.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 251-5 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 257-2 | ZSSK blonski | 02.05.2015 | Košice | 02.05.2015 | provozní | 02.05.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 267-1 | ZSSK blonski | 05.03.2015 | Košice | 05.03.2015 | provozní | 05.03.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 276-2 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 281-2 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 282-0 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 410-7 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 413-1 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 414-9 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 431-3 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
50 56 21-19 449-5 | ZSSK blonski | 19.05.2015 | Nové Zámky | 19.05.2015 | provozní | 19.05.2015 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.