Držitel | MÁV-START (START) |
---|---|
Země registrace | Maďarsko (číselný kód: 55 / písmenný kód: H) |
Číselné označení | 61 55 21-91 |
Výrobce | DWA Dunakeszi (1997) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | oddílový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 20 | t | Rozchod vozu | 1435 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 64 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26400 | mm |
Brzdící váha – režim R | 72 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 19000 | mm |
Brzdící váha – režim R (potrubní zrychlovač) | 77 | t | Hmotnost prázdného vozu | 51 | t |
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 107 | t | Hmotnost obsazeného vozu | 56 | t |
Maximální rychlost | 200 | km/h |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 55 21-91 300-9 | MÁV-START EC | 11.03.2018 | Budapest-Keleti | 11.03.2018 | provozní | 11.03.2018 | podrobnosti |
61 55 21-91 301-7 | MÁV-START EC | 17.12.2017 | Budapest-Keleti | 17.12.2017 | provozní | 17.12.2017 | podrobnosti |
61 55 21-91 302-5 | MÁV-START EC | 06.04.2017 | Budapest-Keleti | 06.04.2017 | provozní | 06.04.2017 | podrobnosti |
61 55 21-91 306-6 | MÁV-START EC | 28.10.2017 | Budapest-Keleti | 28.10.2017 | provozní | 28.10.2017 | podrobnosti |
61 55 21-91 307-4 | MÁV-START EC | 28.04.2018 | Budapest-Keleti | 28.04.2018 | provozní | 28.04.2018 | podrobnosti |
61 55 21-91 309-0 | MÁV-START EC | 30.05.2013 | Budapest-Keleti | 30.05.2013 | podrobnosti | ||
61 55 21-91 310-8 | MÁV-START EC | 07.06.2016 | Budapest-Keleti | 07.06.2016 | provozní | 07.06.2016 | podrobnosti |
61 55 21-91 311-6 | MÁV-START EC | 10.06.2017 | Budapest-Keleti | 10.06.2017 | provozní | 10.06.2017 | podrobnosti |
61 55 21-91 313-2 | MÁV-START EC | 19.03.2017 | Budapest-Keleti | 19.03.2017 | provozní | 19.03.2017 | podrobnosti |
61 55 21-91 314-0 | MÁV-START EC | 15.05.2013 | Budapest-Keleti | 15.05.2013 | podrobnosti | ||
61 55 21-91 315-7 | MÁV-START EC | 10.06.2017 | Budapest-Keleti | 10.06.2017 | provozní | 10.06.2017 | podrobnosti |
61 55 21-91 316-5 | MÁV-START IC+ | 21.12.2020 | Budapest-Keleti | 21.12.2020 | provozní | 21.12.2020 | podrobnosti |
61 55 21-91 317-3 | MÁV-START IC+ | 01.07.2021 | Budapest-Keleti | 01.07.2021 | provozní | 01.07.2021 | podrobnosti |
61 55 21-91 318-1 | MÁV-START EC | 02.03.2018 | Budapest-Keleti | 02.03.2018 | provozní | 02.03.2018 | podrobnosti |
61 55 21-91 319-9 | MÁV-START IC+ | 29.06.2021 | Budapest-Keleti | 29.06.2021 | provozní | 29.06.2021 | podrobnosti |
61 55 21-91 322-3 | MÁV-START EC | 08.04.2017 | Budapest-Keleti | 08.04.2017 | provozní | 08.04.2017 | podrobnosti |
61 55 21-91 324-9 | MÁV-START EC | 25.12.2013 | Budapest-Keleti | 25.12.2013 | podrobnosti | ||
61 55 21-91 325-6 | MÁV-START EC | 31.01.2018 | Budapest-Keleti | 31.01.2018 | provozní | 31.01.2018 | podrobnosti |
61 55 21-91 327-2 | MÁV-START EC | 08.05.2013 | Budapest-Keleti | 08.05.2013 | podrobnosti | ||
61 55 21-91 328-0 | MÁV-START EC | 05.12.2017 | Budapest-Keleti | 05.12.2017 | provozní | 05.12.2017 | podrobnosti |
61 55 21-91 329-8 | MÁV-START EC | 04.02.2018 | Budapest-Keleti | 04.02.2018 | provozní | 04.02.2018 | podrobnosti |
61 55 21-91 330-6 | MÁV-START EC | 17.12.2016 | Budapest-Keleti | 17.12.2016 | provozní | 17.12.2016 | podrobnosti |
61 55 21-91 331-4 | MÁV-START EC | 19.03.2017 | Budapest-Keleti | 19.03.2017 | provozní | 19.03.2017 | podrobnosti |
61 55 21-91 332-2 | MÁV-START EC | 08.03.2017 | Budapest-Keleti | 08.03.2017 | provozní | 08.03.2017 | podrobnosti |
61 55 21-91 333-0 | MÁV-START EC | 29.04.2013 | Budapest-Keleti | 29.04.2013 | podrobnosti | ||
61 55 21-91 334-8 | MÁV-START EC | 09.03.2019 | Budapest-Keleti | 09.03.2019 | provozní | 09.03.2019 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.