Držitel | MÁV-START (START) |
---|---|
Země registrace | Maďarsko (číselný kód: 55 / písmenný kód: H) |
Číselné označení | 61 55 20-91 |
Výrobce | CAF Zaragoza (1994) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 19 | t | Maximální rychlost | 200 | km/h |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 64 | t | Rozchod vozu | 1435 | mm |
Brzdící váha – režim R | 80 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26400 | mm |
Brzdící váha – režim R (potrubní zrychlovač) | 86 | t | Hmotnost prázdného vozu | 49 | t |
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 113 | t | Hmotnost obsazeného vozu | 55 | t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 55 20-91 100-4 | MÁV-START IC+ | 11.03.2018 | Budapest-Keleti | 11.03.2018 | provozní | 11.03.2018 | podrobnosti |
61 55 20-91 101-2 | MÁV-START IC+ | 13.08.2021 | Budapest-Keleti | 13.08.2021 | provozní | 13.08.2021 | podrobnosti |
61 55 20-91 102-0 | MÁV-START IC+ | 11.03.2018 | Budapest-Keleti | 11.03.2018 | provozní | 11.03.2018 | podrobnosti |
61 55 20-91 103-8 | MÁV-START IC+ | 30.09.2021 | Budapest-Keleti | 30.09.2021 | provozní | 30.09.2021 | podrobnosti |
61 55 20-91 104-6 | MÁV-START IC+ | 10.08.2020 | Budapest-Keleti | 10.08.2020 | provozní | 10.08.2020 | podrobnosti |
61 55 20-91 105-3 | MÁV-START IC+ | 10.12.2018 | Budapest-Keleti | 10.12.2018 | provozní | 10.12.2018 | podrobnosti |
61 55 20-91 106-1 | MÁV-START IC+ | 08.07.2021 | Budapest-Keleti | 08.07.2021 | provozní | 08.07.2021 | podrobnosti |
61 55 20-91 107-9 | MÁV-START IC+ | 08.07.2021 | Budapest-Keleti | 08.07.2021 | provozní | 08.07.2021 | podrobnosti |
61 55 20-91 108-7 | MÁV-START IC+ | 09.03.2019 | Budapest-Keleti | 09.03.2019 | provozní | 09.03.2019 | podrobnosti |
61 55 20-91 109-5 | MÁV-START EC | 19.03.2017 | Budapest-Keleti | 19.03.2017 | provozní | 19.03.2017 | podrobnosti |
61 55 20-91 110-3 | MÁV-START IC+ | 10.08.2020 | Budapest-Keleti | 10.08.2020 | provozní | 10.08.2020 | podrobnosti |
61 55 20-91 111-1 | MÁV-START IC+ | 05.12.2017 | Budapest-Keleti | 05.12.2017 | provozní | 05.12.2017 | podrobnosti |
61 55 20-91 112-9 | MÁV-START IC+ | 17.12.2017 | Budapest-Keleti | 17.12.2017 | provozní | 17.12.2017 | podrobnosti |
61 55 20-91 113-7 | MÁV-START IC+ | 02.03.2018 | Budapest-Keleti | 02.03.2018 | provozní | 02.03.2018 | podrobnosti |
61 55 20-91 115-2 | MÁV-START IC+ | 02.03.2018 | Budapest-Keleti | 02.03.2018 | provozní | 02.03.2018 | podrobnosti |
61 55 20-91 116-0 | MÁV-START IC+ | 05.12.2017 | Budapest-Keleti | 05.12.2017 | provozní | 05.12.2017 | podrobnosti |
61 55 20-91 117-8 | MÁV-START IC+ | 08.07.2021 | Budapest-Keleti | 08.07.2021 | provozní | 08.07.2021 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.