Držitel | RegioJet (RJ) |
---|---|
Země registrace | Rakousko (číselný kód: 81 / písmenný kód: A) |
Číselné označení | 61 81 18-91 |
Výrobce | Jenbacher Werke AG (1977-1979) |
Modernizace | [Upgrading-Programm] (2002-2004; 2005-2010) |
Typ vozu | A - osobní vůz 1. třídy |
Uspořádání | kombinovaný oddílový a velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 8 | t | Rozchod vozu | 1435 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 51 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26400 | mm |
Brzdící váha – režim R | 64 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 19000 | mm |
Brzdící váha – režim R (potrubní zrychlovač) | 68 | t | Hmotnost prázdného vozu | 47 | t |
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 96 | t | Hmotnost obsazeného vozu | 51 | t |
Maximální rychlost | 200 | km/h |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 81 18-91 000-8 | RegioJet | 21.04.2017 | Praha-Smíchov | 21.04.2017 | provozní | 21.04.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 001-6 | RegioJet | 02.02.2017 | Praha-Smíchov | 02.02.2017 | provozní | 02.02.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 002-4 | RegioJet | 01.02.2017 | Praha-Smíchov | 01.02.2017 | provozní | 01.02.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 003-2 | RegioJet | 03.02.2017 | Praha-Smíchov | 03.02.2017 | provozní | 03.02.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 004-0 | RegioJet | 03.02.2017 | Praha-Smíchov | 03.02.2017 | provozní | 03.02.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 005-7 | RegioJet | 31.01.2017 | Praha-Smíchov | 31.01.2017 | provozní | 31.01.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 006-5 | RegioJet | 21.04.2017 | Praha-Smíchov | 21.04.2017 | provozní | 21.04.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 007-3 | RegioJet | 03.07.2020 | Praha-Smíchov | 03.07.2020 | provozní | 03.07.2020 | podrobnosti |
61 81 18-91 008-1 | RegioJet | 11.12.2016 | Praha-Smíchov | 11.12.2016 | provozní | 11.12.2016 | podrobnosti |
61 81 18-91 009-9 | RegioJet | 11.12.2016 | Praha-Smíchov | 11.12.2016 | provozní | 11.12.2016 | podrobnosti |
61 81 18-91 010-7 | RegioJet | 28.09.2021 | Praha-Smíchov | 28.09.2021 | provozní | 28.09.2021 | podrobnosti |
61 81 18-91 011-5 | RegioJet | 04.12.2020 | Praha-Smíchov | 04.12.2020 | provozní | 04.12.2020 | podrobnosti |
61 81 18-91 012-3 | RegioJet | 30.09.2021 | Praha-Smíchov | 30.09.2021 | provozní | 30.09.2021 | podrobnosti |
61 81 18-91 013-1 | RegioJet | 11.12.2016 | Praha-Smíchov | 11.12.2016 | provozní | 11.12.2016 | podrobnosti |
61 81 18-91 014-9 | RegioJet | 10.08.2021 | Praha-Smíchov | 10.08.2021 | provozní | 10.08.2021 | podrobnosti |
61 81 18-91 015-6 | RegioJet | 31.01.2017 | Praha-Smíchov | 31.01.2017 | provozní | 31.01.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 016-4 | RegioJet | 04.02.2017 | Praha-Smíchov | 04.02.2017 | provozní | 04.02.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 017-2 | RegioJet | 28.09.2021 | Praha-Smíchov | 28.09.2021 | provozní | 28.09.2021 | podrobnosti |
61 81 18-91 018-0 | RegioJet | 29.05.2021 | Praha-Smíchov | 29.05.2021 | provozní | 29.05.2021 | podrobnosti |
61 81 18-91 020-6 | RegioJet | 11.12.2016 | Praha-Smíchov | 11.12.2016 | provozní | 11.12.2016 | podrobnosti |
61 81 18-91 021-4 | RegioJet | 31.01.2017 | Praha-Smíchov | 31.01.2017 | provozní | 31.01.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 023-0 | RegioJet | 04.02.2017 | Praha-Smíchov | 04.02.2017 | provozní | 04.02.2017 | podrobnosti |
61 81 18-91 024-8 | RegioJet | 19.03.2017 | Praha-Smíchov | 19.03.2017 | provozní | 19.03.2017 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.