Držitel | Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) |
---|---|
Země registrace | Rakousko (číselný kód: 81 / písmenný kód: A) |
Číselné označení | 91 81 1216 |
Výrobce | Siemens (2005-2011) |
Typ vozu | ELOK - elektrická lokomotiva |
Uspořádání | skříňová lokomotiva |
Maximální rychlost | 230 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 19580 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Rozchod vozu | 1435 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 81 1216 001-8 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 002-6 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 003-4 | ÖBB červené | 15.08.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 004-2 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 005-9 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 006-7 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 007-5 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 008-3 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 009-1 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 011-7 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 012-5 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||||
91 81 1216 013-3 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 014-1 | ÖBB railjet | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 015-8 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 016-6 | ÖBB railjet | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 017-4 | ÖBB railjet | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 018-2 | ÖBB railjet | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 019-0 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||||
91 81 1216 020-8 | ÖBB railjet | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 021-6 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 022-4 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 023-2 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 024-0 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 025-7 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||||
91 81 1216 032-3 | ÖBB červené | 16.08.2023 | provozní | 16.08.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 210-5 | ÖBB červené | 11.03.2023 | provozní | 11.03.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 226-1 | ÖBB červené | 11.03.2023 | provozní | 11.03.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 227-9 | ÖBB červené | 11.03.2023 | provozní | 11.03.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 228-7 | ÖBB červené | 11.03.2023 | provozní | 11.03.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 229-5 | ÖBB railjet | 11.03.2023 | provozní | 11.03.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 230-3 | ÖBB railjet | 11.03.2023 | provozní | 11.03.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 231-1 | ÖBB railjet | 11.03.2023 | provozní | 11.03.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 233-7 | ČD najbrt 2 | 22.08.2016 | provozní | 22.08.2016 | podrobnosti | ||
91 81 1216 234-5 | ČD najbrt 2 | 15.05.2015 | provozní | 15.05.2015 | podrobnosti | ||
91 81 1216 235-2 | ČD najbrt 2 | 24.07.2019 | provozní | 24.07.2019 | podrobnosti | ||
91 81 1216 236-0 | ČD najbrt 2 | 15.05.2015 | provozní | 15.05.2015 | podrobnosti | ||
91 81 1216 237-8 | ČD najbrt 2 | 08.03.2017 | provozní | 08.03.2017 | podrobnosti | ||
91 81 1216 238-6 | ÖBB červené | 11.03.2023 | provozní | 11.03.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 239-4 | ÖBB railjet | 11.03.2023 | provozní | 11.03.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 240-2 | ÖBB railjet | 11.03.2023 | provozní | 11.03.2023 | podrobnosti | ||
91 81 1216 249-3 | ČD najbrt 2 | 15.05.2015 | provozní | 15.05.2015 | podrobnosti | ||
91 81 1216 250-1 | ČD najbrt 2 | 28.02.2023 | Graz | 25.08.2023 | provozní | 28.02.2023 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.