Držitel | Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) |
---|---|
Země registrace | Rakousko (číselný kód: 81 / písmenný kód: A) |
Číselné označení | 50 81 26-33 |
Výrobce | Siemens SGP + Siemens SKV Praha + ÖBB Simmering + ÖBB Floridsdorf (1996-2008) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový dvoupodlažní vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 10 | t | Rozchod vozu | 1435 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 72 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26800 | mm |
Brzdící váha – režim R | 90 | t | Hmotnost prázdného vozu | 49 | t |
Brzdící váha – režim R (potrubní zrychlovač) | 94 | t | Hmotnost obsazeného vozu | 60 | t |
Maximální rychlost | 140 | km/h |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 81 26-33 002-8 | ÖBB City Shuttle | 30.06.2013 | Wien Hbf. | 30.06.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 003-6 | ÖBB City Shuttle | 21.05.2013 | Wien Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 012-7 | ÖBB City Shuttle | 30.06.2013 | Wien Hbf. | 30.06.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 013-5 | ÖBB City Shuttle | 19.06.2013 | Wien WestBf. | 19.06.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 014-3 | ÖBB City Shuttle | 21.05.2013 | Wien Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 023-4 | ÖBB City Shuttle | 21.02.2020 | Wien Hbf. | 21.02.2020 | provozní | 21.02.2020 | podrobnosti |
50 81 26-33 024-2 | ÖBB City Shuttle | 11.03.2019 | Wien Hbf. | 11.03.2019 | provozní | 11.03.2019 | podrobnosti |
50 81 26-33 027-5 | ÖBB City Shuttle | 30.06.2013 | Wien Hbf. | 30.06.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 031-7 | ÖBB City Shuttle | 21.05.2013 | Wien Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 035-8 | ÖBB City Shuttle | 21.05.2013 | Wien Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 036-6 | ÖBB City Shuttle | 29.02.2020 | Wien Hbf. | 29.02.2020 | provozní | 29.02.2020 | podrobnosti |
50 81 26-33 038-2 | ÖBB City Shuttle | 21.05.2013 | Wien Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 039-0 | ÖBB City Shuttle | 21.05.2013 | Wien Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 041-6 | ÖBB City Shuttle | 21.02.2020 | Wien Hbf. | 21.02.2020 | provozní | 21.02.2020 | podrobnosti |
50 81 26-33 051-5 | ÖBB City Shuttle | 11.03.2019 | Wien Hbf. | 11.03.2019 | provozní | 11.03.2019 | podrobnosti |
50 81 26-33 070-5 | ÖBB City Shuttle | 18.06.2013 | Wien WestBf. | 18.06.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 071-3 | ÖBB City Shuttle | 19.06.2013 | Wien WestBf. | 19.06.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 087-9 | ÖBB City Shuttle | 29.02.2020 | Wien Hbf. | 29.02.2020 | provozní | 29.02.2020 | podrobnosti |
50 81 26-33 090-3 | ÖBB City Shuttle | 21.05.2013 | Wien Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 094-5 | ÖBB City Shuttle | 07.07.2016 | Wien Hbf. | 07.07.2016 | provozní | 07.07.2016 | podrobnosti |
50 81 26-33 099-4 | ÖBB City Shuttle | 18.06.2013 | Wien WestBf. | 18.06.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 113-3 | ÖBB City Shuttle | 01.09.2020 | Wien Hbf. | 01.09.2020 | provozní | 01.09.2020 | podrobnosti |
50 81 26-33 119-0 | ÖBB City Shuttle | 07.07.2013 | Wien Hbf. | 07.07.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 129-9 | ÖBB City Shuttle | 21.02.2020 | Wien Hbf. | 21.02.2020 | provozní | 21.02.2020 | podrobnosti |
50 81 26-33 144-8 | ÖBB City Shuttle | 07.07.2013 | Wien Hbf. | 07.07.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 146-3 | ÖBB City Shuttle | 18.06.2013 | Wien WestBf. | 18.06.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 150-5 | ÖBB City Shuttle | 30.06.2013 | Wien Hbf. | 30.06.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 202-4 | ÖBB City Shuttle | 02.10.2017 | Wien WestBf. | 02.10.2017 | provozní | 02.10.2017 | podrobnosti |
50 81 26-33 203-2 | ÖBB City Shuttle | 02.10.2017 | Wien WestBf. | 02.10.2017 | provozní | 02.10.2017 | podrobnosti |
50 81 26-33 220-6 | ÖBB City Shuttle | 22.11.2017 | Wien WestBf. | 22.11.2017 | provozní | 22.11.2017 | podrobnosti |
50 81 26-33 232-1 | ÖBB City Shuttle | 22.11.2017 | Wien WestBf. | 22.11.2017 | provozní | 22.11.2017 | podrobnosti |
50 81 26-33 233-9 | ÖBB City Shuttle | 11.03.2019 | Wien Hbf. | 11.03.2019 | provozní | 11.03.2019 | podrobnosti |
50 81 26-33 509-2 | ÖBB City Shuttle | 21.05.2013 | Wien Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 511-8 | ÖBB City Shuttle | 29.02.2020 | Wien Hbf. | 29.02.2020 | provozní | 29.02.2020 | podrobnosti |
50 81 26-33 516-7 | ÖBB City Shuttle | 21.05.2013 | Wien Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 523-3 | ÖBB City Shuttle | 07.07.2013 | Wien Hbf. | 07.07.2013 | podrobnosti | ||
50 81 26-33 531-6 | ÖBB City Shuttle | 11.03.2019 | Wien Hbf. | 11.03.2019 | provozní | 11.03.2019 | podrobnosti |
50 81 26-33 535-7 | ÖBB City Shuttle | 21.05.2013 | Wien Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.