Držitel | Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) |
---|---|
Země registrace | Rakousko (číselný kód: 81 / písmenný kód: A) |
Číselné označení | 73 81 29-91 |
Výrobce | Jenbacher Werke AG + SGP Graz + SGP Simmering (1990-1993) |
Modernizace | Upgrading-Programm (2002-2009) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 10 | t | Maximální rychlost | 200 | km/h |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 60 | t | Rozchod vozu | 1435 | mm |
Brzdící váha – režim R | 76 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26400 | mm |
Brzdící váha – režim R (potrubní zrychlovač) | 81 | t | Hmotnost prázdného vozu | 50 | t |
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 117 | t | Hmotnost obsazeného vozu | 55 | t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 81 29-91 000-1 | ÖBB stříbrno-červené | 18.07.2020 | Graz Hbf. | 18.07.2020 | provozní | 18.07.2020 | podrobnosti |
73 81 29-91 001-9 | ÖBB stříbrno-červené | 16.06.2017 | Linz Hbf. | 16.06.2017 | provozní | 16.06.2017 | podrobnosti |
73 81 29-91 005-0 | ÖBB stříbrno-červené | 10.06.2013 | Villach Hbf. | 10.06.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 009-2 | ÖBB stříbrno-červené | 18.07.2020 | Graz Hbf. | 18.07.2020 | provozní | 18.07.2020 | podrobnosti |
73 81 29-91 010-0 | ÖBB stříbrno-červené | 10.07.2013 | Graz Hbf. | 10.07.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 011-8 | ÖBB stříbrno-červené | 07.07.2013 | podrobnosti | ||||
73 81 29-91 012-6 | ÖBB stříbrno-červené | 10.05.2013 | Graz Hbf. | 10.05.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 013-4 | ÖBB stříbrno-červené | 10.06.2013 | Villach Hbf. | 10.06.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 014-2 | ÖBB stříbrno-červené | 06.01.2021 | Graz Hbf. | 06.01.2021 | provozní | 06.01.2021 | podrobnosti |
73 81 29-91 017-5 | ÖBB stříbrno-červené | 21.05.2013 | Villach Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 021-7 | ÖBB stříbrno-červené | 07.04.2021 | Graz Hbf. | 07.04.2021 | provozní | 07.04.2021 | podrobnosti |
73 81 29-91 023-3 | ÖBB stříbrno-červené | 14.08.2013 | Graz Hbf. | 14.08.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 032-4 | ÖBB stříbrno-červené | 04.05.2013 | Villach Hbf. | 04.05.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 035-7 | ÖBB stříbrno-červené | 10.06.2013 | Villach Hbf. | 10.06.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 038-1 | ÖBB stříbrno-červené | 10.06.2013 | Villach Hbf. | 10.06.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 039-9 | ÖBB stříbrno-červené | 26.07.2013 | Wien SüdBf. | 26.07.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 040-7 | ÖBB stříbrno-červené | 21.05.2013 | Villach Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 042-3 | ÖBB stříbrno-červené | 04.05.2013 | Villach Hbf. | 04.05.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 046-4 | ÖBB stříbrno-červené | 14.08.2013 | Villach Hbf. | 14.08.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 047-2 | ÖBB stříbrno-červené | 10.06.2013 | Wien WestBf. | 10.06.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 055-5 | ÖBB stříbrno-červené | 02.01.2021 | Graz Hbf. | 02.01.2021 | provozní | 02.01.2021 | podrobnosti |
73 81 29-91 057-1 | ÖBB stříbrno-červené | 09.03.2021 | Graz Hbf. | 09.03.2021 | provozní | 09.03.2021 | podrobnosti |
73 81 29-91 063-9 | ÖBB stříbrno-červené | 10.06.2013 | Villach Hbf. | 10.06.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 066-2 | ÖBB stříbrno-červené | 26.07.2013 | Villach Hbf. | 26.07.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 068-8 | ÖBB stříbrno-červené | 10.05.2013 | Graz Hbf. | 10.05.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 069-6 | ÖBB stříbrno-červené | 21.05.2013 | Villach Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 074-6 | ÖBB stříbrno-červené | 10.06.2013 | Villach Hbf. | 10.06.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 075-3 | ÖBB stříbrno-červené | 21.05.2013 | Villach Hbf. | 21.05.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 077-9 | ÖBB stříbrno-červené | 16.02.2021 | Graz Hbf. | 16.02.2021 | provozní | 16.02.2021 | podrobnosti |
73 81 29-91 078-7 | ÖBB stříbrno-červené | 14.08.2013 | Villach Hbf. | 14.08.2013 | podrobnosti | ||
73 81 29-91 080-3 | ÖBB stříbrno-červené | 14.08.2013 | Villach Hbf. | 14.08.2013 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.