Držitel | GW Train Regio (GWTR) |
---|---|
Země registrace | Německo (číselný kód: 80 / písmenný kód: D) |
Číselné označení | 95 80 0 654 |
Výrobce | () |
Typ vozu | MV - motorový vůz/jednotka |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Maximální rychlost | 100 | km/h | Rozchod vozu | 1435 | mm |
---|
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 80 0 654 002-4 | GWTR oranžovo-zelené | 16.12.2019 | Volary | 16.12.2019 | provozní | 16.12.2019 | podrobnosti |
95 80 0 654 003-2 | GWTR oranžovo-zelené | 04.02.2018 | Volary | 14.01.2020 | provozní | 14.01.2020 | podrobnosti |
95 80 0 654 004-0 | GWTR oranžovo-zelené | 11.05.2020 | Volary | 11.05.2020 | odstaven | 25.07.2023 | podrobnosti |
95 80 0 654 006-5 | GWTR oranžovo-zelené | 25.11.2020 | Volary | 25.11.2020 | provozní | 25.11.2020 | podrobnosti |
95 80 0 654 009-9 | GWTR oranžovo-zelené | 25.06.2019 | Volary | 25.06.2019 | provozní | 25.06.2019 | podrobnosti |
95 80 0 654 012-3 | GWTR oranžovo-zelené | 11.05.2020 | Volary | 11.05.2020 | provozní | 11.05.2020 | podrobnosti |
95 80 0 654 013-1 | GWTR oranžovo-zelené | 23.04.2018 | Volary | 07.01.2018 | provozní | 23.04.2018 | podrobnosti |
95 80 0 654 014-9 | GWTR oranžovo-zelené | 11.05.2020 | Volary | 11.05.2020 | odstaven | 25.07.2023 | podrobnosti |
95 80 0 654 015-6 | GWTR oranžovo-zelené | 30.12.2019 | Volary | 30.12.2019 | provozní | 14.01.2020 | podrobnosti |
95 80 0 654 016-4 | GWTR oranžovo-zelené | 11.05.2020 | Volary | 11.05.2020 | provozní | 11.05.2020 | podrobnosti |
95 80 0 654 017-2 | GWTR oranžovo-zelené | 02.01.2020 | Volary | 02.01.2020 | provozní | 02.01.2020 | podrobnosti |
95 80 0 654 046-1 | GWTR oranžovo-zelené | 15.02.2020 | Obrnice | 15.02.2020 | provozní | 15.02.2020 | podrobnosti |
95 80 0 654 047-9 | GWTR oranžovo-zelené | 01.01.2020 | Bečov nad Teplou | 01.01.2020 | provozní | 01.01.2020 | podrobnosti |
95 80 0 654 048-7 | GWTR oranžovo-zelené | 05.10.2019 | Bečov nad Teplou | 13.07.2019 | provozní | 05.10.2019 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
95 80 0 654 011-5 | podrobnosti | vůz zrušen v důsledku nehody u Křemže |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.