Držitel | GW Train Regio (GWTR) |
---|---|
Země registrace | Německo (číselný kód: 80 / písmenný kód: D) |
Číselné označení | 95 80 0 628 |
Výrobce | () |
Typ vozu | MV - motorový vůz/jednotka |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Rozchod vozu | 1435 | mm |
---|
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 80 0 628 214-8 | GWTR oranžovo-zelené | 09.05.2017 | Obrnice | 09.05.2017 | provozní | 09.05.2017 | podrobnosti |
95 80 0 628 239-5 | GWTR oranžovo-zelené | 24.04.2021 | Obrnice | 24.04.2021 | provozní | 24.04.2021 | podrobnosti |
95 80 0 628 241-1 | GWTR oranžovo-zelené | 09.05.2017 | Obrnice | 09.05.2017 | provozní | 09.05.2017 | podrobnosti |
95 80 0 628 261-9 | GWTR oranžovo-zelené | 15.02.2020 | Volary | 15.02.2020 | provozní | 15.02.2020 | podrobnosti |
95 80 0 628 276-7 | Doprava Ústeckého kraje (zeleno-žluté) | 21.12.2022 | Obrnice | 21.12.2022 | provozní | 21.12.2022 | podrobnosti |
95 80 0 628 283-3 | GWTR oranžovo-zelené | 15.02.2020 | Volary | 15.02.2020 | provozní | 15.02.2020 | podrobnosti |
95 80 0 628 313-8 | Doprava Ústeckého kraje (zeleno-žluté) | 21.12.2022 | Obrnice | 21.12.2022 | provozní | 21.12.2022 | podrobnosti |
95 80 0 628 319-5 | GWTR oranžovo-zelené | 20.05.2021 | Obrnice | 20.05.2021 | provozní | 20.05.2021 | podrobnosti |
95 80 0 628 335-1 | GWTR oranžovo-zelené | 15.01.2020 | Volary | 15.01.2020 | provozní | 15.01.2020 | podrobnosti |
95 80 0 628 343-5 | GWTR oranžovo-zelené | 06.01.2018 | Obrnice | 06.01.2018 | provozní | 06.01.2018 | podrobnosti |
95 80 0 628 344-3 | GWTR oranžovo-zelené | 14.01.2020 | Volary | 14.01.2020 | provozní | 14.01.2020 | podrobnosti |
95 80 0 628 348-4 | GWTR oranžovo-zelené | 15.01.2020 | Volary | 15.01.2020 | provozní | 15.01.2020 | podrobnosti |
95 80 0 628 349-2 | GWTR oranžovo-zelené | 14.01.2020 | Volary | 14.01.2020 | provozní | 14.01.2020 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.