Od společnosti ELL Austria si lokomotivy Siemens Vectron pronajímají např. České dráhy nebo RegioJet.
Držitel | ELL Austria (ELOC) |
---|---|
Země registrace | Německo (číselný kód: 80 / písmenný kód: D) |
Číselné označení | 91 80 6 193 |
Výrobce | Siemens (-) |
Typ vozu | ELOK - elektrická lokomotiva |
Uspořádání | skříňová lokomotiva |
Maximální rychlost | 200 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 18980 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Rozchod vozu | 1435 | mm | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 9500 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 80 6 193 205-2 | RegioJet | 19.02.2018 | Praha-Smíchov | 28.12.2017 | provozní | 19.02.2018 | podrobnosti |
91 80 6 193 206-0 | RegioJet | 19.02.2018 | Praha-Smíchov | 14.04.2016 | provozní | 19.02.2018 | podrobnosti |
91 80 6 193 214-4 | RSL bílé | 28.05.2024 | provozní | 28.05.2024 | podrobnosti | ||
91 80 6 193 220-1 | ELL | 06.05.2020 | Praha-Smíchov | 06.05.2020 | provozní | 06.05.2020 | podrobnosti |
91 80 6 193 222-7 | ELL | 17.03.2020 | provozní | 17.03.2020 | podrobnosti | ||
91 80 6 193 226-8 | RegioJet | 19.02.2018 | provozní | 19.02.2018 | podrobnosti | ||
91 80 6 193 227-6 | RegioJet | 31.08.2020 | Praha-Smíchov | 31.08.2020 | provozní | 31.08.2020 | podrobnosti |
91 80 6 193 289-6 | ČD najbrt 2 | 06.03.2020 | OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | 06.03.2020 | provozní | 06.03.2020 | podrobnosti |
91 80 6 193 290-4 | ČD najbrt 2 | 26.05.2018 | DKV Praha, PJ Vršovice | 26.05.2018 | provozní | 26.05.2018 | podrobnosti |
91 80 6 193 292-0 | ČD najbrt 2 | 22.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | 22.12.2019 | provozní | 22.12.2019 | podrobnosti |
91 80 6 193 293-8 | ČD najbrt 2 | 10.03.2020 | OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice | 10.03.2020 | provozní | 10.03.2020 | podrobnosti |
91 80 6 193 295-3 | ČD najbrt 2 | 22.11.2017 | DKV Praha, PJ Vršovice | 22.11.2017 | provozní | 22.11.2017 | podrobnosti |
91 80 6 193 724-2 | ELL | 17.03.2020 | provozní | 17.03.2020 | podrobnosti | ||
91 80 6 193 743-2 | ELL | 18.11.2019 | provozní | 18.11.2019 | podrobnosti | ||
91 80 6 193 758-0 | ELL | 17.03.2020 | provozní | 17.03.2020 | podrobnosti | ||
91 80 6 193 762-2 | ELL | 17.03.2020 | provozní | 17.03.2020 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Barevné schéma | Obrázek vozu | Obrázek vozu - otočený | Platí od GVD | Platí do GVD |
---|---|---|---|---|
RegioJet | otočená verze avataru není k dispozici | neomezeno | neomezeno | |
ČD najbrt 2 | otočená verze avataru není k dispozici | neomezeno | neomezeno |
Avatary vozů poskytuje projekt Řazení vlaků na portálu ŽelPage. Jejich použití se řídí pravidly portálu ŽelPage.