Lokomotivy původní řady E 458.1, zvané „žehličky“, spatřily světlo světa v Plzni v letech 1981 a 1982.
Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.
Držitel | ČD Cargo (ČDC) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 91 54 7 111 |
Výrobce | Škoda Plzeň (1981-1982) |
Typ vozu | ELOK - elektrická lokomotiva |
Uspořádání | kapotová lokomotiva |
Maximální rychlost | 80 | km/h | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 6300 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Rozchod vozu | 1435 | mm | Rozvor podvozku | 2800 | mm |
Délka vozu přes nárazníky | 14400 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 54 7 111 003-0 | ČDC modro-modré | 27.03.2019 | SOKV Ostrava | 27.03.2019 | provozní | 27.03.2019 | podrobnosti |
91 54 7 111 007-1 | ČD zeleno-žluté | 22.07.2019 | SOKV Ostrava | 22.07.2019 | provozní | 22.07.2019 | podrobnosti |
91 54 7 111 008-9 | ČD červeno-krémové | 21.10.2020 | SOKV Ostrava | 21.10.2020 | provozní | 21.10.2020 | podrobnosti |
91 54 7 111 013-9 | ČDC modro-modré | 05.02.2024 | SOKV Ústí nad Labem | 05.02.2024 | provozní | 05.02.2024 | podrobnosti |
91 54 7 111 015-4 | ČDC modro-modré | 22.02.2021 | SOKV Ústí nad Labem | 22.02.2021 | provozní | 22.02.2021 | podrobnosti |
91 54 7 111 016-2 | ČD zeleno-žluté | 10.07.2020 | SOKV Ostrava | 10.07.2020 | provozní | 10.07.2020 | podrobnosti |
91 54 7 111 017-0 | ČDC modro-modré | 13.06.2024 | SOKV Ústí nad Labem | 13.06.2024 | provozní | 13.06.2024 | podrobnosti |
91 54 7 111 018-8 | ČSD stejnosměr polomáčené | 02.05.2019 | SOKV Ostrava | 02.05.2019 | provozní | 02.05.2019 | podrobnosti |
91 54 7 111 020-4 | ČDC modro-modré | 22.02.2021 | SOKV Ústí nad Labem | 22.02.2021 | provozní | 22.02.2021 | podrobnosti |
91 54 7 111 021-2 | ČDC modro-modré | 02.05.2019 | SOKV Ústí nad Labem | 02.05.2019 | provozní | 02.05.2019 | podrobnosti |
91 54 7 111 022-0 | ČDC modro-modré | 29.09.2018 | SOKV Ostrava | 29.09.2018 | provozní | 29.09.2018 | podrobnosti |
91 54 7 111 024-6 | ČD červeno-krémové | 22.02.2021 | SOKV Ústí nad Labem | 22.02.2021 | provozní | 22.02.2021 | podrobnosti |
91 54 7 111 025-3 | ČD zeleno-žluté | 22.02.2021 | SOKV Ústí nad Labem | 22.02.2021 | provozní | 22.02.2021 | podrobnosti |
91 54 7 111 026-1 | ČDC modro-modré | 02.05.2019 | SOKV Ostrava | 02.05.2019 | provozní | 02.05.2019 | podrobnosti |
91 54 7 111 033-7 | ČD červeno-krémové | 22.02.2021 | SOKV Ústí nad Labem | 22.02.2021 | provozní | 22.02.2021 | podrobnosti |
91 54 7 111 034-5 | ČD zeleno-žluté | 22.02.2021 | SOKV Ústí nad Labem | 22.02.2021 | provozní | 22.02.2021 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.