ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD 641.2 počet míst k sezení - 2. třída 82 klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 94 54 1 641
Výrobce Škoda Vagonka ()
Typ vozu EV - elektrický vůz/jednotka
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – režim R86tDélka vozu přes nárazníky26450mm
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač)111tRozvor podvozku2400mm
Maximální rychlost160km/hHmotnost prázdného vozu50t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu57t

Seznam vozů řady 641.2 (57 vozů)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
94 54 1 641 201-9ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 641 202-7ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 641 203-5ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 641 204-3ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 641 205-0ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 641 206-8ČD najbrt 205.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 20.10.2023 provozní 20.10.2023 podrobnosti
94 54 1 641 207-6ČD najbrt 210.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.12.2023 provozní 10.12.2023 podrobnosti
94 54 1 641 208-4ČD najbrt 230.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 30.12.2023 provozní 30.12.2023 podrobnosti
94 54 1 641 209-2ČD najbrt 230.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 30.10.2023 provozní 30.10.2023 podrobnosti
94 54 1 641 210-0ČD najbrt 213.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 13.10.2023 provozní 13.10.2023 podrobnosti
94 54 1 641 211-8ČD najbrt 209.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 09.02.2024 provozní 10.02.2024 podrobnosti
94 54 1 641 212-6ČD najbrt 231.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 31.05.2024 provozní 31.05.2024 podrobnosti
94 54 1 641 213-4ČD najbrt 227.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 27.10.2023 provozní 27.10.2023 podrobnosti
94 54 1 641 214-2ČD najbrt 219.11.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 19.11.2023 provozní 19.11.2023 podrobnosti
94 54 1 641 215-9ČD najbrt 228.03.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 28.03.2024 provozní 28.03.2024 podrobnosti
94 54 1 641 216-7ČD najbrt 209.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 09.12.2023 provozní 09.12.2023 podrobnosti
94 54 1 641 217-5ČD najbrt 223.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 23.12.2023 provozní 23.12.2023 podrobnosti
94 54 1 641 218-3ČD najbrt 202.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 02.02.2024 provozní 09.02.2024 podrobnosti
94 54 1 641 219-1ČD najbrt 202.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 02.02.2024 provozní 11.02.2024 podrobnosti
94 54 1 641 220-9ČD najbrt 221.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 21.04.2024 provozní 21.04.2024 podrobnosti
94 54 1 641 221-7ČD najbrt 219.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 19.02.2024 provozní 23.02.2024 podrobnosti
94 54 1 641 222-5ČD najbrt 208.03.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 08.03.2024 provozní 14.03.2024 podrobnosti
94 54 1 641 223-3ČD najbrt 204.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 04.04.2024 provozní 04.04.2024 podrobnosti
94 54 1 641 224-1ČD najbrt 221.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 21.05.2024 provozní 21.05.2024 podrobnosti
94 54 1 641 225-8ČD najbrt 228.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 28.04.2024 provozní 28.04.2024 podrobnosti
94 54 1 641 226-6ČD najbrt 228.03.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 28.03.2024 provozní 28.03.2024 podrobnosti
94 54 1 641 227-4ČD najbrt 212.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 12.04.2024 provozní 12.04.2024 podrobnosti
94 54 1 641 228-2ČD najbrt 210.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.05.2024 provozní 10.05.2024 podrobnosti
94 54 1 641 229-0ČD najbrt 211.06.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 11.06.2024 provozní 11.06.2024 podrobnosti
94 54 1 641 230-8ČD najbrt 207.05.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 22.05.2024 provozní 25.06.2024 podrobnosti
94 54 1 641 231-6ČD najbrt 217.05.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 31.07.2024 provozní 07.06.2024 podrobnosti
94 54 1 641 232-4ČD najbrt 224.05.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 23.07.2024 provozní 18.06.2024 podrobnosti
94 54 1 641 233-2ČD najbrt 210.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 10.07.2024 provozní 10.07.2024 podrobnosti
94 54 1 641 234-0PID šedo-červené14.01.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 18.04.2024 provozní 13.05.2024 podrobnosti
94 54 1 641 235-7PID šedo-červené06.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 12.08.2024 provozní 12.08.2024 podrobnosti
94 54 1 641 236-5PID šedo-červené06.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 06.08.2024 provozní 11.09.2024 podrobnosti
94 54 1 641 237-3PID šedo-červené18.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 18.07.2024 provozní 19.07.2024 podrobnosti
94 54 1 641 238-1PID šedo-červené03.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 03.09.2024 provozní 24.09.2024 podrobnosti
94 54 1 641 239-9PID šedo-červené19.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 19.08.2024 provozní 19.08.2024 podrobnosti
94 54 1 641 240-7PID šedo-červené26.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 26.09.2024 provozní 14.10.2024 podrobnosti
94 54 1 641 241-5PID šedo-červené12.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 12.09.2024 provozní 12.09.2024 podrobnosti
94 54 1 641 242-3PID šedo-červené10.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 18.07.2024 provozní 19.07.2024 podrobnosti
94 54 1 641 243-1PID šedo-červené02.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 02.08.2024 provozní 02.08.2024 podrobnosti
94 54 1 641 244-9PID šedo-červené10.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 02.08.2024 provozní 02.08.2024 podrobnosti
94 54 1 641 245-6PID šedo-červené12.10.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 12.10.2024 provozní 07.11.2024 podrobnosti
94 54 1 641 246-4PID šedo-červené28.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 28.08.2024 provozní 28.08.2024 podrobnosti
94 54 1 641 247-2PID šedo-červené01.11.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 01.11.2024 provozní 01.11.2024 podrobnosti
94 54 1 641 248-0PID šedo-červené01.10.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 01.10.2024 provozní 01.10.2024 podrobnosti
94 54 1 641 250-6PID šedo-červené04.11.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 04.11.2024 provozní 04.11.2024 podrobnosti
94 54 1 641 253-0PID šedo-červené29.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 29.09.2024 provozní 29.09.2024 podrobnosti
94 54 1 641 254-8PID šedo-červené27.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 27.09.2024 provozní 27.09.2024 podrobnosti
94 54 1 641 255-5PID šedo-červené08.10.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 08.10.2024 provozní 08.10.2024 podrobnosti
94 54 1 641 256-3ČD najbrt 226.09.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 14.10.2024 provozní 14.10.2024 podrobnosti
94 54 1 641 257-1ČD najbrt 208.10.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 22.10.2024 provozní 22.10.2024 podrobnosti
94 54 1 641 258-9ČD najbrt 208.10.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 31.10.2024 provozní 31.10.2024 podrobnosti
94 54 1 641 259-7ČD najbrt 221.11.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 21.11.2024 provozní 21.11.2024 podrobnosti
94 54 1 641 260-5ČD najbrt 202.11.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 13.11.2024 provozní 13.11.2024 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.