ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD 642.2 počet míst k sezení - 2. třída 94 klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 94 54 1 642
Výrobce Škoda Vagonka ()
Typ vozu EV - elektrický vůz/jednotka
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – režim R88tDélka vozu přes nárazníky26500mm
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač)115tRozvor podvozku2400mm
Maximální rychlost160km/hHmotnost prázdného vozu51t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu59t

Seznam vozů řady 642.2 (57 vozů)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
94 54 1 642 201-8ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 642 202-6ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 642 203-4ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 642 204-2ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 642 205-9ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 642 206-7ČD najbrt 205.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 20.10.2023 provozní 20.10.2023 podrobnosti
94 54 1 642 207-5ČD najbrt 210.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.12.2023 provozní 10.12.2023 podrobnosti
94 54 1 642 208-3ČD najbrt 230.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 30.12.2023 provozní 30.12.2023 podrobnosti
94 54 1 642 209-1ČD najbrt 230.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 30.10.2023 provozní 30.10.2023 podrobnosti
94 54 1 642 210-9ČD najbrt 213.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 13.10.2023 provozní 13.10.2023 podrobnosti
94 54 1 642 211-7ČD najbrt 209.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 09.02.2024 provozní 10.02.2024 podrobnosti
94 54 1 642 212-5ČD najbrt 231.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 31.05.2024 provozní 31.05.2024 podrobnosti
94 54 1 642 213-3ČD najbrt 227.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 27.10.2023 provozní 27.10.2023 podrobnosti
94 54 1 642 214-1ČD najbrt 219.11.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 19.11.2023 provozní 19.11.2023 podrobnosti
94 54 1 642 215-8ČD najbrt 228.03.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 28.03.2024 provozní 28.03.2024 podrobnosti
94 54 1 642 216-6ČD najbrt 209.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 09.12.2023 provozní 09.12.2023 podrobnosti
94 54 1 642 217-4ČD najbrt 223.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 23.12.2023 provozní 23.12.2023 podrobnosti
94 54 1 642 218-2ČD najbrt 202.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 02.02.2024 provozní 09.02.2024 podrobnosti
94 54 1 642 219-0ČD najbrt 202.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 02.02.2024 provozní 11.02.2024 podrobnosti
94 54 1 642 220-8ČD najbrt 221.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 21.04.2024 provozní 21.04.2024 podrobnosti
94 54 1 642 221-6ČD najbrt 219.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 19.02.2024 provozní 23.02.2024 podrobnosti
94 54 1 642 222-4ČD najbrt 208.03.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 08.03.2024 provozní 13.03.2024 podrobnosti
94 54 1 642 223-2ČD najbrt 204.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 04.04.2024 provozní 04.04.2024 podrobnosti
94 54 1 642 224-0ČD najbrt 221.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 21.05.2024 provozní 21.05.2024 podrobnosti
94 54 1 642 225-7ČD najbrt 228.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 28.04.2024 provozní 28.04.2024 podrobnosti
94 54 1 642 226-5ČD najbrt 228.03.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 28.03.2024 provozní 28.03.2024 podrobnosti
94 54 1 642 227-3ČD najbrt 212.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 12.04.2024 provozní 12.04.2024 podrobnosti
94 54 1 642 228-1ČD najbrt 210.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.05.2024 provozní 10.05.2024 podrobnosti
94 54 1 642 229-9ČD najbrt 211.06.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 11.06.2024 provozní 11.06.2024 podrobnosti
94 54 1 642 230-7ČD najbrt 216.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 16.07.2024 provozní 16.07.2024 podrobnosti
94 54 1 642 231-5ČD najbrt 217.05.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 31.07.2024 provozní 07.06.2024 podrobnosti
94 54 1 642 232-3ČD najbrt 224.05.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 23.07.2024 provozní 18.06.2024 podrobnosti
94 54 1 642 233-1ČD najbrt 210.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 10.07.2024 provozní 10.07.2024 podrobnosti
94 54 1 642 234-9PID šedo-červené21.11.2023 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 18.04.2024 provozní 13.05.2024 podrobnosti
94 54 1 642 235-6PID šedo-červené06.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 12.08.2024 provozní 12.08.2024 podrobnosti
94 54 1 642 236-4PID šedo-červené06.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 06.08.2024 provozní 11.09.2024 podrobnosti
94 54 1 642 237-2PID šedo-červené18.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 18.07.2024 provozní 19.07.2024 podrobnosti
94 54 1 642 238-0PID šedo-červené03.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 03.09.2024 provozní 03.09.2024 podrobnosti
94 54 1 642 239-8PID šedo-červené19.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 19.08.2024 provozní 19.08.2024 podrobnosti
94 54 1 642 240-6PID šedo-červené26.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 26.09.2024 provozní 14.10.2024 podrobnosti
94 54 1 642 241-4PID šedo-červené12.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 12.09.2024 provozní 12.09.2024 podrobnosti
94 54 1 642 242-2PID šedo-červené10.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 18.07.2024 provozní 19.07.2024 podrobnosti
94 54 1 642 243-0PID šedo-červené02.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 02.08.2024 provozní 02.08.2024 podrobnosti
94 54 1 642 244-8PID šedo-červené10.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 02.08.2024 provozní 02.08.2024 podrobnosti
94 54 1 642 245-5PID šedo-červené12.10.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 12.10.2024 provozní 07.11.2024 podrobnosti
94 54 1 642 246-3PID šedo-červené28.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 28.08.2024 provozní 28.08.2024 podrobnosti
94 54 1 642 247-1PID šedo-červené01.11.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 01.11.2024 provozní 01.11.2024 podrobnosti
94 54 1 642 248-9PID šedo-červené01.10.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 01.10.2024 provozní 01.10.2024 podrobnosti
94 54 1 642 250-5PID šedo-červené04.11.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 04.11.2024 provozní 04.11.2024 podrobnosti
94 54 1 642 253-9PID šedo-červené29.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 29.09.2024 provozní 29.09.2024 podrobnosti
94 54 1 642 254-7PID šedo-červené27.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 27.09.2024 provozní 27.09.2024 podrobnosti
94 54 1 642 255-4PID šedo-červené08.10.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 08.10.2024 provozní 08.10.2024 podrobnosti
94 54 1 642 256-2ČD najbrt 226.09.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 14.10.2024 provozní 14.10.2024 podrobnosti
94 54 1 642 257-0ČD najbrt 208.10.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 22.10.2024 provozní 22.10.2024 podrobnosti
94 54 1 642 258-8ČD najbrt 208.10.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 31.10.2024 provozní 31.10.2024 podrobnosti
94 54 1 642 259-6ČD najbrt 221.11.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 21.11.2024 provozní 21.11.2024 podrobnosti
94 54 1 642 260-4ČD najbrt 202.11.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 13.11.2024 provozní 13.11.2024 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.