ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD 640.2 počet míst k sezení - 1. třída 8 počet míst k sezení - 2. třída 50 klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 94 54 1 640
Výrobce Škoda Vagonka ()
Typ vozu EV - elektrický vůz/jednotka
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – režim R81tDélka vozu přes nárazníky26450mm
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač)106tRozvor podvozku2400mm
Maximální rychlost160km/hHmotnost prázdného vozu50t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu54t

Seznam vozů řady 640.2 (57 vozů)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
94 54 1 640 201-0ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 640 202-8ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 640 203-6ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 640 204-4ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 640 205-1ČD najbrt 215.08.2023 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 15.08.2023 provozní 15.08.2023 podrobnosti
94 54 1 640 206-9ČD najbrt 205.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 20.10.2023 provozní 20.10.2023 podrobnosti
94 54 1 640 207-7ČD najbrt 210.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.12.2023 provozní 10.12.2023 podrobnosti
94 54 1 640 208-5ČD najbrt 230.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 30.12.2023 provozní 30.12.2023 podrobnosti
94 54 1 640 209-3ČD najbrt 230.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 30.10.2023 provozní 30.10.2023 podrobnosti
94 54 1 640 210-1ČD najbrt 213.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 13.10.2023 provozní 13.10.2023 podrobnosti
94 54 1 640 211-9ČD najbrt 209.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 09.02.2024 provozní 10.02.2024 podrobnosti
94 54 1 640 212-7ČD najbrt 231.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 31.05.2024 provozní 31.05.2024 podrobnosti
94 54 1 640 213-5ČD najbrt 227.10.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 27.10.2023 provozní 27.10.2023 podrobnosti
94 54 1 640 214-3ČD najbrt 219.11.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 19.11.2023 provozní 19.11.2023 podrobnosti
94 54 1 640 215-0ČD najbrt 228.03.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 28.03.2024 provozní 28.03.2024 podrobnosti
94 54 1 640 216-8ČD najbrt 209.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 09.12.2023 provozní 09.12.2023 podrobnosti
94 54 1 640 217-6ČD najbrt 223.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 23.12.2023 provozní 23.12.2023 podrobnosti
94 54 1 640 218-4ČD najbrt 202.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 02.02.2024 provozní 09.02.2024 podrobnosti
94 54 1 640 219-2ČD najbrt 202.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 02.02.2024 provozní 11.02.2024 podrobnosti
94 54 1 640 220-0ČD najbrt 221.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 21.04.2024 provozní 21.04.2024 podrobnosti
94 54 1 640 221-8ČD najbrt 219.02.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 19.02.2024 provozní 23.02.2024 podrobnosti
94 54 1 640 222-6ČD najbrt 208.03.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 08.03.2024 provozní 13.03.2024 podrobnosti
94 54 1 640 223-4ČD najbrt 204.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 04.04.2024 provozní 04.04.2024 podrobnosti
94 54 1 640 224-2ČD najbrt 221.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 21.05.2024 provozní 21.05.2024 podrobnosti
94 54 1 640 225-9ČD najbrt 228.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 28.04.2024 provozní 28.04.2024 podrobnosti
94 54 1 640 226-7ČD najbrt 228.03.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 28.03.2024 provozní 28.03.2024 podrobnosti
94 54 1 640 227-5ČD najbrt 212.04.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 12.04.2024 provozní 12.04.2024 podrobnosti
94 54 1 640 228-3ČD najbrt 210.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.05.2024 provozní 10.05.2024 podrobnosti
94 54 1 640 229-1ČD najbrt 211.06.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 11.06.2024 provozní 11.06.2024 podrobnosti
94 54 1 640 230-9ČD najbrt 207.05.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 22.05.2024 provozní 25.06.2024 podrobnosti
94 54 1 640 231-7ČD najbrt 217.05.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 31.07.2024 provozní 07.06.2024 podrobnosti
94 54 1 640 232-5ČD najbrt 224.05.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 23.07.2024 provozní 18.06.2024 podrobnosti
94 54 1 640 233-3ČD najbrt 210.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 10.07.2024 provozní 10.07.2024 podrobnosti
94 54 1 640 234-1PID šedo-červené21.11.2023 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 18.04.2024 provozní 13.05.2024 podrobnosti
94 54 1 640 235-8PID šedo-červené06.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 12.08.2024 provozní 12.08.2024 podrobnosti
94 54 1 640 236-6PID šedo-červené23.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 23.09.2024 provozní 23.09.2024 podrobnosti
94 54 1 640 237-4PID šedo-červené18.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 18.07.2024 provozní 19.07.2024 podrobnosti
94 54 1 640 238-2PID šedo-červené03.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 03.09.2024 provozní 24.09.2024 podrobnosti
94 54 1 640 239-0PID šedo-červené19.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 19.08.2024 provozní 19.08.2024 podrobnosti
94 54 1 640 240-8PID šedo-červené24.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 24.09.2024 provozní 14.10.2024 podrobnosti
94 54 1 640 241-6PID šedo-červené12.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 12.09.2024 provozní 12.09.2024 podrobnosti
94 54 1 640 242-4PID šedo-červené10.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 18.07.2024 provozní 19.07.2024 podrobnosti
94 54 1 640 243-2PID šedo-červené02.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 02.08.2024 provozní 02.08.2024 podrobnosti
94 54 1 640 244-0PID šedo-červené10.07.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 02.08.2024 provozní 02.08.2024 podrobnosti
94 54 1 640 245-7PID šedo-červené12.10.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 12.10.2024 provozní 07.11.2024 podrobnosti
94 54 1 640 246-5PID šedo-červené28.08.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 28.08.2024 provozní 28.08.2024 podrobnosti
94 54 1 640 247-3PID šedo-červené01.11.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 01.11.2024 provozní 01.11.2024 podrobnosti
94 54 1 640 248-1PID šedo-červené01.10.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 01.10.2024 provozní 01.10.2024 podrobnosti
94 54 1 640 250-7PID šedo-červené04.11.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 04.11.2024 provozní 04.11.2024 podrobnosti
94 54 1 640 253-1PID šedo-červené29.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 29.09.2024 provozní 29.09.2024 podrobnosti
94 54 1 640 254-9PID šedo-červené27.09.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 27.09.2024 provozní 27.09.2024 podrobnosti
94 54 1 640 255-6PID šedo-červené08.10.2024 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 08.10.2024 provozní 08.10.2024 podrobnosti
94 54 1 640 256-4ČD najbrt 224.09.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 14.10.2024 provozní 14.10.2024 podrobnosti
94 54 1 640 257-2ČD najbrt 208.10.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 22.10.2024 provozní 22.10.2024 podrobnosti
94 54 1 640 258-0ČD najbrt 208.10.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 31.10.2024 provozní 31.10.2024 podrobnosti
94 54 1 640 259-8ČD najbrt 221.11.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 21.11.2024 provozní 21.11.2024 podrobnosti
94 54 1 640 260-6ČD najbrt 202.11.2024 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 13.11.2024 provozní 13.11.2024 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.