Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 50 54 20-82 |
Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1989-1990) |
Modernizace | DPOV Nymburk (od roku 2021) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Maximální rychlost | 160 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 26400 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Rozchod vozu | 1435 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 20-82 101-7 | podrobnosti | ||||||
50 54 20-82 103-3 | podrobnosti | ||||||
50 54 20-82 104-1 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.