Elektrické motorové vozy řady 460 nesly původní označení EM 488.0.
Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 94 54 1 460 |
Výrobce | Vagónka Tatra Studénka (1971–1978) |
Modernizace | Pars nova, Šumperk (-) |
Typ vozu | EV - elektrický vůz/jednotka |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Maximální rychlost | 110 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Rozchod vozu | 1435 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 54 1 460 004-5 | ČD modro-šedé | 23.07.2019 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 23.07.2019 | odstaven | 30.12.2019 | podrobnosti |
94 54 1 460 007-8 | ČD modro-šedé | 08.02.2021 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 08.02.2021 | provozní | 08.02.2021 | podrobnosti |
94 54 1 460 009-4 | ČD najbrt 1 | 21.11.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 21.11.2020 | provozní | 21.11.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 010-2 | ČD najbrt 1 | 21.11.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 21.11.2020 | provozní | 21.11.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 011-0 | ČD najbrt 1 | 22.10.2019 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 22.10.2019 | provozní | 22.10.2019 | podrobnosti |
94 54 1 460 012-8 | ČD najbrt 1 | 17.06.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 17.06.2020 | provozní | 17.06.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 015-1 | ČD najbrt 2 | 21.11.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 21.11.2020 | provozní | 21.11.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 016-9 | ČD najbrt 2 | 21.11.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 21.11.2020 | provozní | 21.11.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 023-5 | ČD najbrt 1 | 20.03.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 20.03.2020 | provozní | 20.03.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 024-3 | ČD najbrt 1 | 20.03.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 20.03.2020 | provozní | 20.03.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 027-6 | ČD najbrt 1 | 26.08.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 26.08.2020 | provozní | 26.08.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 028-4 | ČD najbrt 1 | 26.08.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 26.08.2020 | provozní | 26.08.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 059-9 | ČD najbrt 2 | 08.02.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 08.02.2020 | provozní | 08.02.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 060-7 | ČD najbrt 2 | 28.11.2018 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 28.11.2018 | provozní | 28.11.2018 | podrobnosti |
94 54 1 460 061-5 | ČD najbrt 1 | 21.11.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 21.11.2020 | provozní | 21.11.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 062-3 | ČD najbrt 1 | 21.11.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 21.11.2020 | provozní | 21.11.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 063-1 | ČD najbrt 2 | 21.11.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 21.11.2020 | provozní | 21.11.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 064-9 | ČD najbrt 2 | 21.11.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 21.11.2020 | provozní | 21.11.2020 | podrobnosti |
94 54 1 460 075-5 | ČD najbrt 1 | 15.12.2019 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 15.12.2019 | provozní | 15.12.2019 | podrobnosti |
94 54 1 460 076-3 | ČD najbrt 1 | 15.12.2019 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 15.12.2019 | provozní | 15.12.2019 | podrobnosti |
94 54 1 460 079-7 | ČSD stejnosměr polomáčené | 21.04.2024 | CHV Lužná u Rakovníka, Chomutov | 21.04.2024 | provozní | 21.04.2024 | podrobnosti |
94 54 1 460 080-5 | ČSD stejnosměr polomáčené | 21.04.2024 | CHV Lužná u Rakovníka, Chomutov | 21.04.2024 | provozní | 21.04.2024 | podrobnosti |
94 54 1 460 082-1 | ČD modro-šedé | 03.09.2019 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 03.09.2019 | odstaven | 15.01.2020 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
94 54 1 460 005-2 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 006-0 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 008-6 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 013-6 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 014-4 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 019-3 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 020-1 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 026-8 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 065-6 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 066-4 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 071-4 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 460 072-2 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.