Pod řadu s označením 063 (původní označení N 488.03) spadají vložené vozy provozované v rámci elektrických jednotek řady 460.
Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 94 54 1 063 |
Výrobce | Vagónka Tatra Studénka (1971–1978) |
Modernizace | Pars nova, Šumperk (-) |
Typ vozu | EV - elektrický vůz/jednotka |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Maximální rychlost | 110 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Rozchod vozu | 1435 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 54 1 063 317-2 | ČD najbrt 1 | 17.06.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 17.06.2020 | provozní | 17.06.2020 | podrobnosti |
94 54 1 063 318-0 | ČD najbrt 1 | 17.06.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 17.06.2020 | provozní | 17.06.2020 | podrobnosti |
94 54 1 063 322-2 | ČD najbrt 2 | 13.11.2016 | DKV Olomouc, PJ Olomouc | 13.11.2016 | provozní | 13.11.2016 | podrobnosti |
94 54 1 063 324-8 | ČD najbrt 2 | 13.11.2016 | DKV Olomouc, PJ Olomouc | 13.11.2016 | provozní | 13.11.2016 | podrobnosti |
94 54 1 063 335-4 | ČD najbrt 1 | 21.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 21.07.2020 | provozní | 21.07.2020 | podrobnosti |
94 54 1 063 340-4 | ČD najbrt 1 | 26.08.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 26.08.2020 | provozní | 26.08.2020 | podrobnosti |
94 54 1 063 341-2 | ČD najbrt 1 | 26.08.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 26.08.2020 | provozní | 26.08.2020 | podrobnosti |
94 54 1 063 342-0 | ČD najbrt 1 | 03.09.2019 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 03.09.2019 | provozní | 03.09.2019 | podrobnosti |
94 54 1 063 388-3 | ČD najbrt 2 | 08.02.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 08.02.2020 | provozní | 08.02.2020 | podrobnosti |
94 54 1 063 394-1 | ČD najbrt 2 | 22.06.2017 | DKV Olomouc, PJ Olomouc | 22.06.2017 | provozní | 22.06.2017 | podrobnosti |
94 54 1 063 395-8 | ČD najbrt 2 | 22.06.2017 | DKV Olomouc, PJ Olomouc | 22.06.2017 | provozní | 22.06.2017 | podrobnosti |
94 54 1 063 396-6 | ČD najbrt 2 | 22.06.2017 | DKV Olomouc, PJ Olomouc | 22.06.2017 | provozní | 22.06.2017 | podrobnosti |
94 54 1 063 398-2 | ČD modro-šedé | 13.11.2016 | DKV Olomouc, PJ Olomouc | 13.11.2016 | provozní | 13.11.2016 | podrobnosti |
94 54 1 063 399-0 | ČD modro-šedé | 13.11.2016 | DKV Olomouc, PJ Olomouc | 13.11.2016 | provozní | 13.11.2016 | podrobnosti |
94 54 1 063 408-9 | ČD modro-šedé | 15.03.2021 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 15.03.2021 | odstaven | 15.03.2021 | podrobnosti |
94 54 1 063 420-4 | ČSD stejnosměr polomáčené | 21.04.2024 | CHV Lužná u Rakovníka, Chomutov | 21.04.2024 | provozní | 21.04.2024 | podrobnosti |
94 54 1 063 426-1 | ČD modro-šedé | 21.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 21.07.2020 | provozní | 21.07.2020 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
94 54 1 063 308-1 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 063 309-9 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 063 312-3 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 063 313-1 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 063 328-9 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 063 330-5 | podrobnosti | vůz sešrotován (Olomouc, 16. 6. 2019) | |||
94 54 1 063 415-4 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 063 416-2 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 063 421-2 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 063 428-7 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.