Pod řadu s označením 060.3 (původní označení N 488.03, následně 063) spadají vložené vozy původně provozované v rámci elektrických jednotek řady 460 a následně zařazené do elektrických jednotek řady 560.
Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 94 54 1 060 |
Výrobce | Vagónka Tatra Studénka (1971–1978) |
Modernizace | Pars nova, Šumperk (-) |
Typ vozu | EV - elektrický vůz/jednotka |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Maximální rychlost | 110 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Rozchod vozu | 1435 | mm |
K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
94 54 1 060 301-9 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
94 54 1 060 302-7 | podrobnosti | vůz vyřazen | |||
94 54 1 060 331-6 | podrobnosti | vůz vyřazen | |||
94 54 1 060 332-4 | podrobnosti | vůz vyřazen | |||
94 54 1 060 403-3 | podrobnosti | vůz vyřazen | |||
94 54 1 060 419-9 | podrobnosti | vůz vyřazen |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.