ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD B256 počet míst k sezení - 2. třída 80 místa pro jízdní kola nejsou klimatizace centrální zdroj energie zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 50 54 20-41
Výrobce VEB Waggonbau Bautzen (1974, 1977-1979, 1981-1985)
Typ vozu B - osobní vůz 2. třídy
Uspořádání oddílový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda22tDélka vozu přes nárazníky24500mm
Brzdící váha – režim P41tVzdálenost otočných čepů podvozků17200mm
Brzdící váha – režim R58tHmotnost prázdného vozu39t
Maximální rychlost140km/hHmotnost obsazeného vozu45t
Rozchod vozu1435mm

Nákres vozu

Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

Nákres vozu ČD B256

Seznam vozů řady B256 (2 vozy)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
50 54 20-41 263-5ČD najbrt 231.12.2013 DKV Praha, DST Praha hl.n. 31.12.2013 odstaven 08.01.2018 podrobnosti
50 54 20-41 295-7ČD najbrt 230.06.2015 DKV Praha, DST Děčín hl.n. 30.06.2015 odstaven 22.03.2019 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé vozy řady B256 (99 vozů)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
50 54 20-41 188-4podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 194-2podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 195-9podrobnostivůz odstaven do šrotu – 28. 4. 2018
50 54 20-41 197-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 198-3podrobnostivůz prodán společnosti VUZ (3. 2. 2015)
50 54 20-41 199-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 200-7podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 201-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 203-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 206-4podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 207-2podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 252-8podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 255-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 256-9podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 257-7podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 258-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 260-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 262-7podrobnostivůz prodán do Mauritánie (2018)
50 54 20-41 264-3podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 266-8podrobnostivůz prodán do Mauritánie (2018)
50 54 20-41 269-2podrobnostivůz prodán do Mauritánie (2018)
50 54 20-41 270-0podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 272-6podrobnostivůz prodán KŽC
50 54 20-41 273-4podrobnostivůz prodán KŽC
50 54 20-41 277-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 278-3podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 279-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 281-7podrobnostivůz odstaven do šrotu – 22. 5. 2017
50 54 20-41 285-8podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 290-8podrobnostivůz odstaven do šrotu – 28. 4. 2018
50 54 20-41 294-0podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 296-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 297-3podrobnostivůz odstaven do šrotu – 12. 5. 2017
50 54 20-41 299-9podrobnostivůz sešrotován (Olomouc, 30. 6. 2019)
50 54 20-41 300-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 302-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 303-9podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 304-7podrobnostivůz odstaven do šrotu – 21. 4. 2017
50 54 20-41 306-2podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 307-0podrobnostivůz odstaven do šrotu – 12. 5. 2017
50 54 20-41 308-8podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 309-6podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 310-4podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 311-2podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 315-3podrobnostiodstaven na vlečku Kovošrot Olomouc
50 54 20-41 316-1podrobnostivůz odstaven do šrotu – 5. 5. 2017
50 54 20-41 317-9podrobnostivůz odstaven do šrotu – 12. 5. 2017
50 54 20-41 318-7podrobnostivůz odstaven do šrotu – 3. 4. 2017
50 54 20-41 320-3podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 322-9podrobnostivůz prodán společnosti KŽC
50 54 20-41 323-7podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 324-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 325-2podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 326-0podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 327-8podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 328-6podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 356-7podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 357-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 359-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 360-9podrobnostivůz odstaven do šrotu – 12. 5. 2017
50 54 20-41 361-7podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 362-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 366-6podrobnostivůz odstaven do šrotu – 21. 10. 2017
50 54 20-41 367-4podrobnostivůz odstaven do šrotu – 12. 5. 2017
50 54 20-41 368-2podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 369-0podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 370-8podrobnostivůz odstaven do šrotu – 5. 4. 2018
50 54 20-41 371-6podrobnostivůz odstaven do šrotu – 5. 4. 2018
50 54 20-41 372-4podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 373-2podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 381-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 382-3podrobnostivůz odstaven do šrotu – 21. 4. 2017
50 54 20-41 384-9podrobnostivůz sešrotován (Olomouc, 30. 6. 2019)
50 54 20-41 388-0podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 392-2podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 400-3podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 401-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 408-6podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 411-0podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 413-6podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 414-4podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 415-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 416-9podrobnostivůz sešrotován (Olomouc, 16. 6. 2019)
50 54 20-41 417-7podrobnostivůz odstaven do šrotu – 12. 5. 2017
50 54 20-41 418-5podrobnostivůz odstaven do šrotu – 28. 4. 2018
50 54 20-41 419-3podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 420-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 461-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 464-9podrobnostivůz byl upraven na řadu Bd264 (2010–2011)
50 54 20-41 468-0podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 471-4podrobnostivůz odstaven do šrotu – 8. 9. 2019
50 54 20-41 474-8podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 485-4podrobnostivůz odstaven do šrotu – 5. 4. 2018
50 54 20-41 498-7podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 499-5podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 505-9podrobnostivůz byl upraven na řadu Bd264 (2010–2011)
50 54 20-41 509-1podrobnostivůz zrušen
50 54 20-41 510-9podrobnostivůz odstaven do šrotu – 5. 4. 2018
50 54 20-41 521-6podrobnostivůz odstaven do šrotu – 5. 5. 2017

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.