Od roku 2019 je pro vozy této řady používáno shodné barevné schéma jako pro běžné vozy 2. třídy.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 51 54 82-40 |
Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1974-1976, 1981) |
Typ vozu | BD - osobní vůz 2. třídy se služebním oddílem |
Uspořádání | oddílový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 22 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 41 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
Brzdící váha – režim R | 59 | t | Rozvor podvozku | 2500 | mm |
Maximální rychlost | 140 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 39 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 43 | t |
Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 54 82-40 373-7 | ČD najbrt BD 1 | 04.08.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 04.08.2021 | provozní | 04.08.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 375-2 | ČD najbrt BD 2 | 01.05.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 01.05.2022 | provozní | 01.05.2022 | podrobnosti |
51 54 82-40 376-0 | ČD najbrt 2 | 19.07.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 377-8 | ČD najbrt BD 2 | 01.01.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 01.08.2020 | provozní | 01.01.2020 | podrobnosti |
51 54 82-40 378-6 | ČD najbrt BD 2 | 21.04.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 21.04.2022 | provozní | 21.04.2022 | podrobnosti |
51 54 82-40 380-2 | ČD najbrt BD 2 | 29.04.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 29.04.2022 | provozní | 29.04.2022 | podrobnosti |
51 54 82-40 381-0 | ČD najbrt BD 2 | 26.05.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 26.05.2022 | provozní | 26.05.2022 | podrobnosti |
51 54 82-40 386-9 | ČD najbrt 2 | 13.03.2023 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 13.10.2021 | provozní | 13.03.2023 | podrobnosti |
51 54 82-40 387-7 | ČD najbrt 2 | 16.11.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 16.11.2021 | provozní | 16.11.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 390-1 | ČD najbrt 2 | 17.11.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 17.11.2022 | provozní | 17.11.2022 | podrobnosti |
51 54 82-40 393-5 | ČD najbrt 2 | 01.08.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 04.01.2023 | provozní | 01.08.2020 | podrobnosti |
51 54 82-40 394-3 | ČD najbrt 2 | 20.07.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 09.05.2022 | provozní | 20.07.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 395-0 | ČD najbrt 2 | 28.10.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 28.10.2021 | provozní | 28.10.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 397-6 | ČD najbrt BD 1 | 19.06.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 19.06.2021 | provozní | 19.06.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 398-4 | ČD najbrt BD 2 | 14.02.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 14.02.2020 | provozní | 14.02.2020 | podrobnosti |
51 54 82-40 399-2 | ČD najbrt BD 1 | 18.06.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 18.06.2021 | provozní | 18.06.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 401-6 | ČD najbrt BD 1 | 22.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 22.07.2020 | odstaven | 06.08.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 402-4 | ČD najbrt 2 | 17.07.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 17.07.2021 | provozní | 17.07.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 403-2 | ČD najbrt 2 | 29.02.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 10.06.2022 | provozní | 29.02.2020 | podrobnosti |
51 54 82-40 405-7 | ČD najbrt 2 | 29.05.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 01.08.2020 | provozní | 29.05.2020 | podrobnosti |
51 54 82-40 407-3 | ČD najbrt BD 1 | 02.07.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 02.07.2021 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 408-1 | ČD najbrt BD 1 | 10.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 10.07.2020 | odstaven | 06.08.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 409-9 | ČD najbrt BD 2 | 03.05.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 03.05.2021 | provozní | 03.05.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 410-7 | ČD najbrt 2 | 18.05.2020 | OCÚ Východ, SÚ Bohumín | 01.08.2020 | provozní | 18.05.2020 | podrobnosti |
51 54 82-40 412-3 | ČD najbrt BD 2 | 08.01.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 08.01.2022 | provozní | 08.01.2022 | podrobnosti |
51 54 82-40 413-1 | ČD najbrt BD 2 | 03.05.2021 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 29.04.2022 | provozní | 03.05.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 414-9 | ČD najbrt 2 | 10.06.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 10.06.2022 | provozní | 10.06.2022 | podrobnosti |
51 54 82-40 415-6 | ČD najbrt 2 | 17.03.2023 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 17.03.2023 | provozní | 17.03.2023 | podrobnosti |
51 54 82-40 416-4 | ČD najbrt 2 | 07.04.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 07.04.2022 | provozní | 07.04.2022 | podrobnosti |
51 54 82-40 417-2 | ČD najbrt BD 2 | 25.04.2022 | OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | 27.12.2022 | provozní | 25.04.2022 | podrobnosti |
51 54 82-40 418-0 | ČD najbrt 2 | 22.07.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 07.10.2023 | provozní | 22.07.2020 | podrobnosti |
51 54 82-40 419-8 | ČD najbrt BD 2 | 02.02.2021 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | 02.02.2021 | provozní | 02.02.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 420-6 | ČD najbrt BD 2 | 27.05.2019 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | 24.12.2019 | provozní | 24.12.2019 | podrobnosti |
51 54 82-40 421-4 | ČD najbrt BD 2 | 14.03.2022 | OCÚ Západ, SÚ Děčín | 14.03.2022 | provozní | 14.03.2022 | podrobnosti |
51 54 82-40 423-0 | ČD najbrt BD 1 | 09.02.2021 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | 09.02.2021 | provozní | 09.02.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 424-8 | ČD najbrt BD 2 | 16.08.2019 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 16.08.2019 | provozní | 16.08.2019 | podrobnosti |
51 54 82-40 425-5 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 426-3 | ČD najbrt BD 2 | 23.12.2021 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 427-1 | ČD najbrt BD 1 | 10.07.2020 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 10.07.2020 | provozní | 10.07.2020 | podrobnosti |
51 54 82-40 428-9 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 429-7 | ČD najbrt BD 2 | 23.12.2021 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 430-5 | ČD najbrt 2 | 26.07.2021 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 26.07.2021 | provozní | 26.07.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 431-3 | ČD najbrt BD 2 | 27.07.2021 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 27.07.2021 | provozní | 27.07.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 432-1 | ČD najbrt 2 | 26.04.2021 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 26.04.2021 | provozní | 26.04.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 433-9 | ČD najbrt BD 2 | 23.12.2021 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 434-7 | ČD najbrt BD 2 | 10.09.2021 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 10.09.2021 | provozní | 10.09.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 435-4 | ČD najbrt 2 | 16.04.2021 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 16.04.2021 | provozní | 16.04.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 436-2 | ČD najbrt 2 | 19.07.2020 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 19.07.2020 | provozní | 19.07.2020 | podrobnosti |
51 54 82-40 437-0 | ČD najbrt BD 2 | 23.12.2021 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 438-8 | ČD najbrt 2 | 14.04.2020 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 14.04.2020 | provozní | 14.04.2020 | podrobnosti |
51 54 82-40 439-6 | ČD najbrt BD 2 | 23.12.2021 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
51 54 82-40 440-4 | ČD najbrt 2 | 14.11.2019 | OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | 14.11.2019 | provozní | 14.11.2019 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
51 54 82-40 379-4 | podrobnosti | prodán společnosti KDS (2019) | |||
51 54 82-40 422-2 | podrobnosti | vůz prodán společnosti KŽC |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Barevné schéma | Obrázek vozu | Obrázek vozu - otočený | Platí od GVD | Platí do GVD |
---|---|---|---|---|
ČD zeleno-bílé | otočená verze avataru není k dispozici | neomezeno | neomezeno | |
ČD najbrt BD 1 | neomezeno | neomezeno | ||
ČD najbrt BD 2 | neomezeno | neomezeno |
Avatary vozů poskytuje projekt Řazení vlaků na portálu ŽelPage. Jejich použití se řídí pravidly portálu ŽelPage.