Všechny vozy byly modernizovány na řadu Bdpee231, čímž řada Bp282 zanikla.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 50 54 21-08 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1991-1992) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 13 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 38 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
Brzdící váha – režim R | 55 | t | Rozvor podvozku | 2600 | mm |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 35 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 42 | t |
K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
50 54 21-08 396-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 397-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 398-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 400-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 401-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 402-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 403-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 404-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 405-2 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 406-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 408-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 409-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 420-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 421-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 422-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 423-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 424-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 425-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 426-8 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 427-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 428-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 429-2 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 430-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 431-8 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 432-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 433-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 434-2 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 436-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 439-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 440-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 442-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 443-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 444-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 445-8 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 446-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 447-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 449-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 455-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 456-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 457-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 458-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 459-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 460-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 461-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 462-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 463-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 464-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 465-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 466-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 467-2 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 468-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 469-8 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 470-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 471-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 472-2 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 473-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 474-8 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 475-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 476-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 477-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 478-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 | |||
50 54 21-08 479-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdpee231 |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.