Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 73 54 85-91 |
Výrobce | Siemens Wien (2014) |
Typ vozu | AR - osobní vůz 1. třídy s barovým oddílem |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 28 | t | Maximální rychlost | 230 | km/h |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 59 | t | Rozchod vozu | 1435 | mm |
Brzdící váha – režim R | 81 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26500 | mm |
Brzdící váha – režim R (potrubní zrychlovač) | 87 | t | Hmotnost prázdného vozu | 52 | t |
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 119 | t | Hmotnost obsazeného vozu | 56 | t |
Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 54 85-91 001-3 | ČD najbrt 2 | 22.08.2016 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | 22.08.2016 | provozní | 22.08.2016 | podrobnosti |
73 54 85-91 002-1 | ČD najbrt 2 | 22.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Praha jih | 22.12.2019 | provozní | 22.12.2019 | podrobnosti |
73 54 85-91 003-9 | ČD najbrt 2 | 08.03.2017 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | 08.03.2017 | provozní | 08.03.2017 | podrobnosti |
73 54 85-91 004-7 | ČD najbrt 2 | 01.01.2015 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | 01.01.2015 | podrobnosti | ||
73 54 85-91 005-4 | ČD najbrt 2 | 01.01.2015 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | 01.01.2015 | podrobnosti | ||
73 54 85-91 006-2 | ČD najbrt 2 | 26.09.2015 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | 26.09.2015 | provozní | 26.09.2015 | podrobnosti |
73 54 85-91 007-0 | ČD najbrt 2 | 16.11.2016 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | 16.11.2016 | provozní | 16.11.2016 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Barevné schéma | Obrázek vozu | Obrázek vozu - otočený | Platí od GVD | Platí do GVD |
---|---|---|---|---|
ČD najbrt 2 | 2014 | neomezeno |
Avatary vozů poskytuje projekt Řazení vlaků na portálu ŽelPage. Jejich použití se řídí pravidly portálu ŽelPage.