Všechny vozy jsou zrušeny.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 50 54 21-19 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1969, 1972-1975) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 22 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 44 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 39 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 46 | t |
K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
50 54 21-19 080-0 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 091-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 092-5 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 095-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 096-6 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 101-4 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 115-4 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 120-4 | podrobnosti | odstaven na vlečku Kovošrot Olomouc | |||
50 54 21-19 124-6 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 137-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 141-0 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 150-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 166-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 171-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 177-4 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 178-2 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 201-2 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 205-3 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 212-9 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 230-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 231-9 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 233-5 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 236-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 241-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 316-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 328-3 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 368-9 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 438-0 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 441-4 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 453-9 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 463-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 464-6 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 501-5 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 502-3 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 503-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 504-9 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 510-6 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 511-4 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 514-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 515-5 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 519-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 522-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 523-9 | podrobnosti | odstaven na vlečku Kovošrot Olomouc | |||
50 54 21-19 524-7 | podrobnosti | vůz zrušen |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.